Appartement neuf du T1 au T4

A partir de
191 100 €* A partir de 887 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
67000 - Strasbourg
Descriptif
- Un nouveau quartier hyper équipé
- La proximité du centre de Strasbourg et de L'Allemagne
- L'excellente desserte du Tram
- La proximité du centre de Strasbourg et de L'Allemagne
- L'excellente desserte du Tram
- Livraison : 3 trimestre 2025
Lots disponibles
T1 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 27.38 m² | 191 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 45.5 m² | 268 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45 m² | 250 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.09 m² | 237 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.09 m² | 241 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.09 m² | 246 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.09 m² | 253 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.78 m² | 246 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.78 m² | 250 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.02 m² | 246 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.3 m² | 274 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.02 m² | 250 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.3 m² | 279 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.02 m² | 255 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.3 m² | 283 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.02 m² | 262 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.3 m² | 291 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 64.75 m² | 342 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.75 m² | 347 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.75 m² | 352 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.88 m² | 306 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.88 m² | 311 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.88 m² | 316 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 62.55 m² | 365 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.88 m² | 323 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 62.55 m² | 370 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.88 m² | 349 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.48 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.03 m² | 337 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.03 m² | 347 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.03 m² | 352 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.03 m² | 356 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.03 m² | 364 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 88.58 m² | 451 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 88.58 m² | 451 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 88.58 m² | 456 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 88.58 m² | 475 200 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (234)
Boucherie charcuterie (8)
Boulangerie (39)
Droguerie quincaillerie bricolage (3)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (8)
Horlogerie-Bijouterie (11)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (9)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (12)
Magasin d'optique (11)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (4)
Magasin d'équipements du foyer (14)
Magasin de chaussures (5)
Magasin de matériel médical et orthopédique (3)
Magasin de meubles (8)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (49)
Parfumerie-Cosmétique (6)
Station-service (3)
Supermarché (7)
Supérette (1)
Épicerie (30)
Activité (46)
Athlétisme (1)
Bassin de natation (1)
Boulodrome (4)
Bowling (1)
Centre équestre (1)
Cinéma (1)
Musée (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (6)
Port de plaisance - Mouillage (1)
Salles de combat (4)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (12)
Salles spécialisées (5)
Tennis (1)
Terrains de grands jeux (4)
Santé (611)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (3)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (3)
Chirurgien dentiste (57)
Crèche (19)
Diététicien (4)
Enfants handicapés : hébergement (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Infirmier (75)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (6)
Masseur-kinésithérapeute (110)
Médecin généraliste (69)
Orthophoniste (27)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (19)
Psychologue (41)
Psychomotricien (1)
Pédicure-podologue (9)
Sage-femme (4)
Spécialiste en cardiologie (21)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (7)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (10)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (14)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (37)
Spécialiste en pédiatrie (16)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (27)
Spécialiste en stomatologie (2)
Urgences (1)
Services (433)
Enseignement (82)
Autre enseignement supérieur (9)
Autre formation continue (2)
Autre formation post bac non universitaire (1)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (3)
Collège (5)
Enseignement général supérieur privé (1)
Formation santé (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (6)
Lycée d'enseignement professionnel (3)
SEP Section d'enseignement professionnel (1)
STS CPGE (4)
UFR (20)
École d'ingénieurs (2)
École maternelle (10)
École élémentaire (14)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)