Appartement neuf T2

402 000 €* A partir de 1 867 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
41.49 m²
92400 - Courbevoie
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 41.49 m²
- Prix 402 000 €
- Etage 8eme
- Exposition E
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Livraison : 3 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 29.53 m² | 286 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.39 m² | 356 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 26.76 m² | 274 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 46.61 m² | 409 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.77 m² | 425 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.65 m² | 399 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.22 m² | 402 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 434 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 439 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 443 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 447 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 451 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.56 m² | 455 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 57.47 m² | 479 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 495 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 499 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 503 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.33 m² | 514 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 509 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 515 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 520 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.54 m² | 529 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 72.54 m² | 645 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.63 m² | 519 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.92 m² | 478 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.82 m² | 486 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.88 m² | 499 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 499 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.25 m² | 480 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.87 m² | 509 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 504 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 511 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.87 m² | 513 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 514 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 516 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 522 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 522 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 526 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 526 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 532 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 530 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 538 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.27 m² | 535 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.68 m² | 629 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 55.64 m² | 549 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 75.04 m² | 577 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.23 m² | 619 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.23 m² | 638 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.23 m² | 642 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.23 m² | 654 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.91 m² | 612 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 626 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 632 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 638 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 646 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 652 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.93 m² | 658 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.3 m² | 704 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (1126)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (6)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Ambulance (9)
Audio-prothésiste (2)
Centre de santé (13)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (160)
Crèche (83)
Dialyse (1)
Diététicien (12)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (5)
Ergothérapeute (4)
Infirmier (87)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (13)
Masseur-kinésithérapeute (175)
Maternité (2)
Médecin généraliste (110)
Orthophoniste (53)
Orthoptiste (11)
Personnes âgées : hébergement (16)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (60)
Psychologue (79)
Psychomotricien (14)
Pédicure-podologue (39)
Sage-femme (17)
Spécialiste en cardiologie (13)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (7)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (6)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (14)
Spécialiste en ophtalmologie (15)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (9)
Spécialiste en pneumologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (24)
Spécialiste en pédiatrie (16)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (32)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (3)
Urgences (1)
Enseignement (144)
Autre enseignement supérieur (2)
Autre formation post bac non universitaire (11)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (11)
Collège (16)
Formation commerce (7)
Formation santé (4)
GRETA (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (4)
Lycée d'enseignement professionnel (4)
SEP Section d'enseignement professionnel (1)
École d'ingénieurs (1)
École maternelle (38)
École élémentaire (44)
Services (1190)
Activité (200)
Athlétisme (7)
Bassin de natation (9)
Bibliothèque (11)
Boulodrome (4)
Bowling (2)
Cinéma (3)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (29)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (2)
Salles de combat (13)
Salles de remise en forme (25)
Salles multisports (gymnases) (24)
Salles non spécialisées (6)
Salles spécialisées (31)
Sports de glace (1)
Sports nautiques (1)
Tennis (13)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (12)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (5)
Magasins (786)
Boucherie charcuterie (46)
Boulangerie (96)
Droguerie quincaillerie bricolage (9)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (33)
Grande surface de bricolage (4)
Horlogerie-Bijouterie (26)
Hypermarché (4)
Librairie papeterie journaux (50)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (23)
Magasin d'optique (42)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (19)
Magasin d'équipements du foyer (23)
Magasin de chaussures (37)
Magasin de matériel médical et orthopédique (9)
Magasin de meubles (28)
Magasin de revêtements murs et sols (5)
Magasin de vêtements (160)
Parfumerie-Cosmétique (36)
Poissonnerie (5)
Produits surgelés (6)
Station-service (11)
Supermarché (33)
Supérette (13)
Épicerie (68)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (137)
Bureau de poste (12)
Restaurant-Restauration rapide (742)