Appartement neuf T2

257 062 €* A partir de 1 194 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
46.26 m²
93130 - Noisy le Sec
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 46.26 m²
- Prix 257 062 €
- Etage 4eme
- Exposition N
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 25.36 m² | 187 678 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 25.36 m² | 172 891 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 31.83 m² | 195 640 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 51.96 m² | 269 573 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.72 m² | 260 474 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 51.82 m² | 274 123 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 51.05 m² | 254 787 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 51.96 m² | 278 673 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 51.82 m² | 283 223 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.55 m² | 253 649 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.66 m² | 284 360 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.26 m² | 260 474 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 63.56 m² | 310 521 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.89 m² | 334 408 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.56 m² | 316 209 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.89 m² | 341 232 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.56 m² | 321 896 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.76 m² | 346 919 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.66 m² | 354 882 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.11 m² | 341 232 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.98 m² | 356 019 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.66 m² | 334 408 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.49 m² | 361 706 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.26 m² | 329 858 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.48 m² | 369 668 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 76.67 m² | 376 493 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.6 m² | 416 303 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.88 m² | 383 318 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.66 m² | 423 128 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.8 m² | 390 142 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.88 m² | 398 104 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.07 m² | 404 929 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.03 m² | 419 716 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.37 m² | 402 654 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.41 m² | 409 479 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.38 m² | 416 303 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.08 m² | 399 242 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.38 m² | 423 128 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.36 m² | 419 716 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.38 m² | 432 227 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.36 m² | 426 540 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (569)
Santé (364)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Ambulance (15)
Centre de santé (5)
Chirurgien dentiste (31)
Crèche (26)
Dialyse (1)
Diététicien (5)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (6)
Infirmier (55)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (4)
Masseur-kinésithérapeute (38)
Maternité (1)
Médecin généraliste (52)
Orthophoniste (13)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (5)
Personnes âgées : services d'aide (1)
Personnes âgées : soins à domicile (2)
Pharmacie (21)
Psychologue (18)
Psychomotricien (7)
Pédicure-podologue (12)
Sage-femme (6)
Spécialiste en cardiologie (2)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (4)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (2)
Spécialiste en ophtalmologie (6)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (3)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (2)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (2)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Urgences (1)
Magasins (503)
Boucherie charcuterie (30)
Boulangerie (56)
Droguerie quincaillerie bricolage (3)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (6)
Grande surface de bricolage (1)
Horlogerie-Bijouterie (12)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (16)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (8)
Magasin d'optique (21)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (12)
Magasin d'équipements du foyer (18)
Magasin de chaussures (16)
Magasin de matériel médical et orthopédique (1)
Magasin de meubles (49)
Magasin de revêtements murs et sols (3)
Magasin de vêtements (117)
Parfumerie-Cosmétique (13)
Poissonnerie (3)
Produits surgelés (3)
Station-service (4)
Supermarché (8)
Supérette (6)
Épicerie (96)
Activité (87)
Athlétisme (4)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (4)
Boulodrome (3)
Cinéma (2)
Conservatoire (2)
Parcours sportif/santé (2)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (13)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (4)
Salles de remise en forme (6)
Salles multisports (gymnases) (14)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (11)
Tennis (3)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (12)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (66)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (25)
Bureau de poste (6)
Restaurant-Restauration rapide (377)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (2)