Appartement neuf T3

337 400 €* A partir de 1 567 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
66.38 m²
93300 - Aubervilliers
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 66.38 m²
- Prix 337 400 €
- Etage 2eme
- Exposition NO
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Gros avantages pour les primo-accédants TVA 5,5% + PTZ maxi
- A 450m du métro M12 pour Porte de la Chapelle en 5'
- A deux pas des commerces dans un centre ville rénové et réorganisé
- A 450m du métro M12 pour Porte de la Chapelle en 5'
- A deux pas des commerces dans un centre ville rénové et réorganisé
- Livraison : 3 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 30.93 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 30.42 m² | 253 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 30.89 m² | 237 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 30.89 m² | 241 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 30.89 m² | 246 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 47.18 m² | 313 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 274 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 280 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 286 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 291 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 272 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 265 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 277 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 270 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 283 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 276 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 289 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.81 m² | 278 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.9 m² | 282 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.05 m² | 307 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.22 m² | 317 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.23 m² | 266 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.47 m² | 263 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.23 m² | 272 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.47 m² | 269 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.23 m² | 277 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.15 m² | 275 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.33 m² | 284 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.47 m² | 280 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.28 m² | 333 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.92 m² | 262 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.92 m² | 267 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 69.98 m² | 325 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 329 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.98 m² | 332 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 323 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.69 m² | 343 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.98 m² | 339 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 330 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.69 m² | 349 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.36 m² | 344 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 336 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.69 m² | 344 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.21 m² | 382 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.53 m² | 414 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 331 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 344 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 339 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.82 m² | 346 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.03 m² | 321 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.06 m² | 342 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 333 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 339 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.03 m² | 334 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.06 m² | 326 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 346 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.38 m² | 338 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 341 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.93 m² | 327 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.9 m² | 323 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 405 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.97 m² | 329 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.97 m² | 336 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.98 m² | 342 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 86.32 m² | 429 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 99.38 m² | 457 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 409 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 425 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 416 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 433 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.16 m² | 449 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 93.9 m² | 489 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 383 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.7 m² | 391 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 387 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.7 m² | 398 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 391 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 395 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.7 m² | 414 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 389 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 396 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 404 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 412 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 401 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 389 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 417 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 396 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 404 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (1136)
Magasins (945)
Boucherie charcuterie (76)
Boulangerie (122)
Droguerie quincaillerie bricolage (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (12)
Grande surface de bricolage (5)
Horlogerie-Bijouterie (17)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (30)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (11)
Magasin d'optique (30)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (20)
Magasin d'équipements du foyer (17)
Magasin de chaussures (19)
Magasin de matériel médical et orthopédique (5)
Magasin de meubles (20)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (227)
Parfumerie-Cosmétique (42)
Poissonnerie (3)
Produits surgelés (1)
Station-service (7)
Supermarché (16)
Supérette (14)
Épicerie (237)
Enseignement (132)
Autre formation continue (5)
Autre formation post bac non universitaire (4)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (6)
Collège (15)
Formation commerce (1)
Formation santé (3)
Institut universitaire (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (7)
Lycée d'enseignement professionnel (4)
SEP Section d'enseignement professionnel (2)
École maternelle (34)
École élémentaire (50)
Santé (554)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (4)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Ambulance (17)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (15)
Chirurgien dentiste (28)
Crèche (39)
Dialyse (1)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (5)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (76)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (4)
Maison de santé pluridisciplinaire (2)
Masseur-kinésithérapeute (34)
Maternité (1)
Médecin généraliste (155)
Orthophoniste (31)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (3)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (43)
Psychologue (10)
Pédicure-podologue (10)
Sage-femme (8)
Spécialiste en cardiologie (15)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (3)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (4)
Spécialiste en ophtalmologie (2)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Spécialiste en stomatologie (3)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Urgences (1)
Activité (109)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (9)
Boulodrome (5)
Bowling (1)
Cinéma (3)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (17)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (3)
Salles de combat (10)
Salles de remise en forme (7)
Salles multisports (gymnases) (15)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (11)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (13)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (4)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (36)
Bureau de poste (9)
Restaurant-Restauration rapide (897)