Appartement neuf du T1 au T4

A partir de
233 454 €* A partir de 1 084 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
94350 - Villiers sur Marne
Descriptif
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
T1 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 32.24 m² | 239 251 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 32.24 m² | 233 454 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 32.24 m² | 237 038 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 32.24 m² | 252 732 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 32.24 m² | 254 104 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 35.44 m² | 270 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 43.19 m² | 272 767 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.49 m² | 285 274 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.02 m² | 282 313 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.91 m² | 256 352 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.49 m² | 271 267 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.02 m² | 272 179 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.86 m² | 267 216 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.91 m² | 273 709 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.49 m² | 276 231 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.02 m² | 277 235 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.86 m² | 273 733 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.91 m² | 280 385 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.49 m² | 290 302 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.02 m² | 285 234 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.86 m² | 279 268 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.91 m² | 285 224 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.49 m² | 299 573 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.02 m² | 296 514 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.01 m² | 283 614 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.87 m² | 298 962 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.1 m² | 284 519 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.87 m² | 299 324 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.1 m² | 297 796 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.67 m² | 295 171 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.87 m² | 311 543 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 66.58 m² | 366 389 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.08 m² | 363 686 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 66.58 m² | 373 316 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.08 m² | 368 732 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.7 m² | 364 986 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.19 m² | 400 265 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.05 m² | 391 625 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.81 m² | 377 105 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.7 m² | 340 777 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.19 m² | 374 446 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.81 m² | 361 964 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.7 m² | 359 708 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.19 m² | 388 891 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.81 m² | 371 131 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.7 m² | 366 960 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.19 m² | 397 979 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.73 m² | 416 365 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 82.5 m² | 420 490 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.88 m² | 395 674 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.88 m² | 421 820 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.88 m² | 429 965 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 83.01 m² | 427 579 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 80.16 m² | 423 487 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (396)
Santé (420)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (4)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (2)
Chirurgien dentiste (56)
Crèche (22)
Dialyse (1)
Diététicien (5)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (42)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (5)
Masseur-kinésithérapeute (52)
Maternité (1)
Médecin généraliste (50)
Orthophoniste (17)
Orthoptiste (4)
Personnes âgées : hébergement (5)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (23)
Psychologue (19)
Psychomotricien (3)
Pédicure-podologue (12)
Sage-femme (7)
Spécialiste en cardiologie (8)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (2)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (4)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (12)
Spécialiste en ophtalmologie (4)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (6)
Spécialiste en pneumologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (3)
Spécialiste en pédiatrie (8)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (14)
Spécialiste en stomatologie (7)
Structure psychiatrique en ambulatoire (7)
Urgences (1)
Magasins (307)
Boucherie charcuterie (19)
Boulangerie (32)
Droguerie quincaillerie bricolage (5)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (12)
Grande surface de bricolage (6)
Horlogerie-Bijouterie (10)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (9)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (6)
Magasin d'optique (14)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (7)
Magasin d'équipements du foyer (9)
Magasin de chaussures (16)
Magasin de matériel médical et orthopédique (5)
Magasin de meubles (13)
Magasin de revêtements murs et sols (1)
Magasin de vêtements (74)
Parfumerie-Cosmétique (18)
Produits surgelés (2)
Station-service (5)
Supermarché (8)
Supérette (5)
Épicerie (30)
Activité (66)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (3)
Boulodrome (4)
Centre équestre (1)
Cinéma (3)
Conservatoire (2)
Musée (1)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (6)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (2)
Salles de combat (7)
Salles de remise en forme (6)
Salles multisports (gymnases) (6)
Salles non spécialisées (3)
Salles spécialisées (6)
Tennis (2)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (5)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (58)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)