Appartement neuf T1

263 000 €* A partir de 1 221 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
1 Pièces
44.24 m²
94370 - Sucy en Brie
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 1 pièces
- Surface 44.24 m²
- Prix 263 000 €
- Etage 4eme
- Exposition O
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 10' à pied de la maternelle et du primaire
- A 10' à pied des promenades en forêt
- A 10' à pied du RER pour Paris
- A 10' à pied des promenades en forêt
- A 10' à pied du RER pour Paris
- Livraison : 1 trimestre 2026
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 32.62 m² | 217 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 57.47 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.68 m² | 295 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.32 m² | 287 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.46 m² | 293 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.53 m² | 295 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.67 m² | 293 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 70.86 m² | 377 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.64 m² | 363 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.77 m² | 348 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.86 m² | 383 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.65 m² | 367 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.1 m² | 342 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.94 m² | 377 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.56 m² | 398 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.71 m² | 353 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.78 m² | 329 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.92 m² | 368 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.09 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.26 m² | 378 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.59 m² | 387 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70 m² | 373 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.13 m² | 343 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.32 m² | 339 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.05 m² | 348 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.33 m² | 343 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.97 m² | 378 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 72.81 m² | 393 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.92 m² | 419 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 78.66 m² | 423 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 88.24 m² | 437 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 88.39 m² | 443 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.45 m² | 449 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (148)
Magasins (86)
Boucherie charcuterie (4)
Boulangerie (9)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (8)
Horlogerie-Bijouterie (1)
Librairie papeterie journaux (6)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (6)
Magasin d'optique (6)
Magasin de chaussures (5)
Magasin de matériel médical et orthopédique (5)
Magasin de meubles (4)
Magasin de vêtements (13)
Parfumerie-Cosmétique (1)
Poissonnerie (2)
Station-service (4)
Supermarché (4)
Supérette (1)
Épicerie (7)
Activité (46)
Athlétisme (2)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (1)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (1)
Cinéma (1)
Conservatoire (1)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (5)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (4)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles non spécialisées (3)
Salles spécialisées (8)
Tennis (3)
Terrains de grands jeux (2)
Santé (179)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (5)
Chirurgien dentiste (18)
Crèche (6)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (1)
Ergothérapeute (2)
Infirmier (28)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (2)
Maison de santé pluridisciplinaire (1)
Masseur-kinésithérapeute (27)
Médecin généraliste (23)
Orthophoniste (7)
Orthoptiste (1)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (10)
Psychologue (15)
Psychomotricien (1)
Pédicure-podologue (6)
Sage-femme (2)
Spécialiste en cardiologie (2)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (1)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (2)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en ophtalmologie (1)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (3)
Enseignement (33)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Agence postale (1)
Banque-Caisse d'épargne (10)
Restaurant-Restauration rapide (68)
Collège (4)