Appartement neuf T3

385 100 €* A partir de 1 788 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
71.68 m²
94370 - Sucy en Brie
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 71.68 m²
- Prix 385 100 €
- Etage 1er
- Exposition S
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 10' à pied de la maternelle et du primaire
- A 10' à pied des promenades en forêt
- A 10' à pied du RER pour Paris
- A 10' à pied des promenades en forêt
- A 10' à pied du RER pour Paris
- Livraison : 1 trimestre 2026
Lots disponibles
T1 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 33.45 m² | 235 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.37 m² | 268 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 58.88 m² | 340 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 50.79 m² | 313 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.94 m² | 297 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.39 m² | 289 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.41 m² | 296 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.4 m² | 287 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.7 m² | 297 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.68 m² | 295 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 72.66 m² | 388 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.44 m² | 369 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.27 m² | 357 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.66 m² | 384 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72.44 m² | 372 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.73 m² | 356 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.64 m² | 385 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.31 m² | 414 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.59 m² | 358 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 61.2 m² | 341 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.58 m² | 353 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.82 m² | 389 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 69.28 m² | 393 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 71.66 m² | 380 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.63 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.91 m² | 349 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.62 m² | 397 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.74 m² | 355 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.46 m² | 379 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 74.71 m² | 407 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.58 m² | 438 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 80.66 m² | 427 399 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 90.52 m² | 441 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 90.65 m² | 451 001 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 90.1 m² | 454 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T5 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 97.03 m² | 560 900 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (148)
Magasins (86)
Boucherie charcuterie (4)
Boulangerie (9)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (8)
Horlogerie-Bijouterie (1)
Librairie papeterie journaux (6)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (6)
Magasin d'optique (6)
Magasin de chaussures (5)
Magasin de matériel médical et orthopédique (5)
Magasin de meubles (4)
Magasin de vêtements (13)
Parfumerie-Cosmétique (1)
Poissonnerie (2)
Station-service (4)
Supermarché (4)
Supérette (1)
Épicerie (7)
Activité (46)
Athlétisme (2)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (1)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (1)
Cinéma (1)
Conservatoire (1)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (5)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (4)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles non spécialisées (3)
Salles spécialisées (8)
Tennis (3)
Terrains de grands jeux (2)
Santé (179)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (5)
Chirurgien dentiste (18)
Crèche (6)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (1)
Ergothérapeute (2)
Infirmier (28)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (2)
Maison de santé pluridisciplinaire (1)
Masseur-kinésithérapeute (27)
Médecin généraliste (23)
Orthophoniste (7)
Orthoptiste (1)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (10)
Psychologue (15)
Psychomotricien (1)
Pédicure-podologue (6)
Sage-femme (2)
Spécialiste en cardiologie (2)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (1)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (2)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en ophtalmologie (1)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (3)
Enseignement (33)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)