Maison et Appartement neuf T2

299 446 €* A partir de 1 391 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
41.5 m²
91540 - Ormoy
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces pièces
- Surface m²
- Prix 0 €
- Etage RDC
- Fiscalité
Descriptif
- La création d'un nouveau quartier bien équipé et écologique
- A 10' à pied du centre - des commerces et services
- La qualité architecturale de la résidence
- A 10' à pied du centre - des commerces et services
- La qualité architecturale de la résidence
- Livraison : 4 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 39.18 m² | 171 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.57 m² | 172 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.83 m² | 170 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.55 m² | 174 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.57 m² | 175 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.83 m² | 173 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.83 m² | 173 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.18 m² | 175 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.1 m² | 181 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.16 m² | 180 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.8 m² | 186 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.15 m² | 186 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.65 m² | 194 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.35 m² | 180 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.25 m² | 191 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.17 m² | 185 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.65 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.35 m² | 183 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.13 m² | 188 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.25 m² | 194 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.21 m² | 188 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.33 m² | 176 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.97 m² | 184 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.63 m² | 178 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 55.88 m² | 231 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.65 m² | 229 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.48 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.14 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.9 m² | 237 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.54 m² | 235 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.65 m² | 231 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.48 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.14 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.9 m² | 241 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.61 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.26 m² | 245 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.14 m² | 236 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.88 m² | 224 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.22 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.14 m² | 238 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.88 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.05 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 78.79 m² | 267 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.52 m² | 262 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.65 m² | 267 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.16 m² | 270 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 324 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 317 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 313 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 313 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 313 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 331 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 326 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 330 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 330 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 326 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 327 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 327 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 335 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (64)
Boucherie charcuterie (4)
Boulangerie (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (6)
Grande surface de bricolage (1)
Horlogerie-Bijouterie (3)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (4)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (5)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (2)
Magasin d'équipements du foyer (1)
Magasin de chaussures (1)
Magasin de matériel médical et orthopédique (2)
Magasin de meubles (1)
Magasin de vêtements (6)
Parfumerie-Cosmétique (3)
Produits surgelés (1)
Station-service (3)
Supermarché (3)
Épicerie (3)
Services (79)
Santé (61)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Chirurgien dentiste (9)
Crèche (3)
Diététicien (1)
Infirmier (12)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (4)
Médecin généraliste (6)
Orthophoniste (3)
Personnes âgées : hébergement (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (3)
Psychologue (5)
Psychomotricien (2)
Pédicure-podologue (6)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (1)
Enseignement (9)
Activité (14)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (7)
Bureau de poste (1)
Restaurant-Restauration rapide (43)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (1)
Boulodrome (1)
Bowling (1)
Centre équestre (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (1)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de remise en forme (1)