Appartement neuf du T2 au T3

A partir de
146 662 €* A partir de 681 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
62300 - Lens
Descriptif
- TVA 5,5% + PTZ maxi pour les primo accédants
- Emplacement central à 10' du centre ville de Lens
- À 10' à pied du groupe scolaire et 5' du lycée
- Emplacement central à 10' du centre ville de Lens
- À 10' à pied du groupe scolaire et 5' du lycée
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 38.02 m² | 146 662 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.91 m² | 171 515 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.54 m² | 159 162 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 153 134 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 153 134 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.87 m² | 165 338 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.98 m² | 165 304 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 157 160 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.54 m² | 160 174 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 161 198 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 161 198 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 154 226 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 164 224 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.87 m² | 167 352 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.98 m² | 167 306 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 166 237 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.54 m² | 162 188 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 163 211 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 163 211 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 166 237 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 166 237 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 168 250 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.54 m² | 170 252 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 158 252 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 158 252 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 160 265 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.89 m² | 160 265 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 57.54 m² | 203 829 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.99 m² | 201 577 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.29 m² | 211 837 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57 m² | 207 208 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.75 m² | 215 704 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.46 m² | 215 693 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57 m² | 207 208 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.54 m² | 205 843 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.99 m² | 204 148 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.29 m² | 213 850 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57 m² | 206 195 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.75 m² | 213 236 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57 m² | 209 221 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.43 m² | 209 039 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.54 m² | 211 336 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.29 m² | 215 864 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (264)
Magasins (263)
Boucherie charcuterie (15)
Boulangerie (29)
Droguerie quincaillerie bricolage (7)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (12)
Grande surface de bricolage (1)
Horlogerie-Bijouterie (6)
Librairie papeterie journaux (4)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (6)
Magasin d'optique (14)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (2)
Magasin d'équipements du foyer (8)
Magasin de chaussures (10)
Magasin de matériel médical et orthopédique (10)
Magasin de meubles (10)
Magasin de vêtements (86)
Parfumerie-Cosmétique (10)
Poissonnerie (1)
Produits surgelés (1)
Station-service (6)
Supermarché (8)
Supérette (1)
Épicerie (16)
Santé (296)
Adultes handicapés : services d'aide (10)
Ambulance (3)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (5)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (26)
Crèche (4)
Dialyse (2)
Diététicien (4)
Enfants handicapés : hébergement (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (1)
Hospitalisation à domicile (1)
Infirmier (60)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (3)
Masseur-kinésithérapeute (35)
Maternité (1)
Médecin généraliste (25)
Orthophoniste (10)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (3)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (2)
Pharmacie (13)
Psychologue (6)
Pédicure-podologue (12)
Sage-femme (4)
Spécialiste en cardiologie (6)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (4)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en ophtalmologie (11)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (5)
Spécialiste en pneumologie (7)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Transfusion sanguine (3)
Urgences (1)
Activité (42)
Athlétisme (1)
Baignade aménagée (1)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (1)
Boulodrome (7)
Conservatoire (1)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (2)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (1)
Salles de remise en forme (7)
Salles multisports (gymnases) (4)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (5)
Tennis (2)
Terrains de grands jeux (6)
Enseignement (39)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Agence postale (1)
Banque-Caisse d'épargne (22)
Restaurant-Restauration rapide (149)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (4)