Appartement neuf T2

214 100 €* A partir de 994 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
42.69 m²
13110 - Port de Bouc
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 42.69 m²
- Prix 214 100 €
- Etage 1er
- Exposition S
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 49.12 m² | 235 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 49.12 m² | 234 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.4 m² | 214 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.6 m² | 215 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.03 m² | 208 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.4 m² | 217 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.6 m² | 218 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.4 m² | 221 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.6 m² | 222 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.03 m² | 208 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.4 m² | 225 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.6 m² | 226 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.03 m² | 209 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.03 m² | 216 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.69 m² | 218 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.69 m² | 221 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.69 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 62.08 m² | 281 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 62.77 m² | 284 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.16 m² | 280 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 69.96 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.66 m² | 280 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 57.84 m² | 258 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 69.96 m² | 297 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.66 m² | 285 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 57.84 m² | 257 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 69.9 m² | 302 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.66 m² | 290 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 57.84 m² | 261 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.66 m² | 295 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 57.84 m² | 266 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 57.42 m² | 270 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.88 m² | 257 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.85 m² | 276 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.97 m² | 262 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.85 m² | 281 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.97 m² | 267 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.85 m² | 286 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.85 m² | 291 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.97 m² | 276 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.85 m² | 291 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 61.05 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 70.34 m² | 342 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.34 m² | 329 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.74 m² | 329 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.74 m² | 335 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.74 m² | 339 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.74 m² | 345 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.74 m² | 346 700 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (108)
Santé (218)
Ambulance (2)
Audio-prothésiste (2)
Centre de santé (1)
Chirurgien dentiste (2)
Crèche (4)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (163)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (2)
Masseur-kinésithérapeute (6)
Médecin généraliste (9)
Orthophoniste (2)
Personnes âgées : foyers restaurants (2)
Personnes âgées : hébergement (1)
Personnes âgées : services d'aide (1)
Pharmacie (12)
Psychologue (1)
Sage-femme (2)
Spécialiste en cardiologie (1)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (1)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (2)
Structure psychiatrique en ambulatoire (1)
Magasins (88)
Boucherie charcuterie (6)
Boulangerie (16)
Droguerie quincaillerie bricolage (1)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (4)
Horlogerie-Bijouterie (2)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (3)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (3)
Magasin d'optique (6)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin de chaussures (3)
Magasin de matériel médical et orthopédique (2)
Magasin de meubles (2)
Magasin de vêtements (15)
Parfumerie-Cosmétique (1)
Poissonnerie (3)
Station-service (3)
Supermarché (2)
Épicerie (14)
Activité (25)
Athlétisme (1)
Bibliothèque (1)
Boulodrome (1)
Cinéma (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (1)
Port de plaisance - Mouillage (1)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (1)
Salles multisports (gymnases) (6)
Salles spécialisées (1)
Sports nautiques (1)
Tennis (2)
Terrains de grands jeux (4)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Équipement de cyclisme (1)
Enseignement (15)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)