Appartement neuf T2

209 700 €* A partir de 974 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
39.3 m²
69200 - Venissieux
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 39.3 m²
- Prix 209 700 €
- Etage 3eme
- Exposition O
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 20' en tramway de Lyon La Part-Dieu
- En limite du 8ème Lyonnais et à 400 m des tramways et des bus
- Gros avantages pour les primo-accédants TVA 5,5% + PTZ maxi
- En limite du 8ème Lyonnais et à 400 m des tramways et des bus
- Gros avantages pour les primo-accédants TVA 5,5% + PTZ maxi
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 39.8 m² | 214 408 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.3 m² | 197 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.3 m² | 201 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.6 m² | 203 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.3 m² | 205 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.6 m² | 206 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.1 m² | 207 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.4 m² | 209 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.3 m² | 195 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.5 m² | 198 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.5 m² | 227 147 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.5 m² | 222 711 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.8 m² | 219 299 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.5 m² | 209 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.8 m² | 205 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.4 m² | 212 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.6 m² | 208 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.3 m² | 211 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.6 m² | 220 436 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.3 m² | 215 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.6 m² | 206 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.2 m² | 218 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 58.8 m² | 278 332 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.8 m² | 283 905 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.3 m² | 335 090 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.4 m² | 293 118 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.5 m² | 286 294 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.2 m² | 273 782 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.1 m² | 294 256 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.8 m² | 296 531 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.1 m² | 299 943 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.8 m² | 302 218 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.1 m² | 305 630 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.8 m² | 307 905 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.8 m² | 310 180 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.3 m² | 311 204 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.1 m² | 330 540 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.3 m² | 293 118 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.6 m² | 313 592 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.7 m² | 319 280 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.4 m² | 290 844 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.6 m² | 298 806 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 281 744 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.8 m² | 290 844 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.6 m² | 304 493 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 287 431 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.3 m² | 298 806 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.3 m² | 308 929 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.6 m² | 290 844 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.8 m² | 302 218 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.4 m² | 312 341 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.5 m² | 335 090 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 80.1 m² | 368 076 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.5 m² | 403 223 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.1 m² | 362 389 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.1 m² | 369 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.5 m² | 377 062 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.7 m² | 396 398 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Activité (69)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (2)
Boulodrome (4)
Bowling (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (9)
Salles de combat (3)
Salles de remise en forme (6)
Salles multisports (gymnases) (14)
Salles non spécialisées (3)
Salles spécialisées (9)
Tennis (2)
Terrains de grands jeux (10)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Santé (712)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (6)
Adultes handicapés : services d'aide (3)
Ambulance (39)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (2)
Chirurgien dentiste (35)
Crèche (27)
Dialyse (2)
Diététicien (4)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (8)
Infirmier (130)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (7)
Maison de santé pluridisciplinaire (2)
Masseur-kinésithérapeute (91)
Médecin généraliste (79)
Orthophoniste (58)
Orthoptiste (7)
Personnes âgées : foyers restaurants (3)
Personnes âgées : hébergement (13)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (32)
Psychologue (34)
Psychomotricien (4)
Pédicure-podologue (13)
Sage-femme (6)
Spécialiste en cardiologie (10)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (4)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (8)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (4)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (7)
Spécialiste en pédiatrie (4)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (45)
Spécialiste en stomatologie (6)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Urgences (1)
Magasins (326)
Boucherie charcuterie (26)
Boulangerie (56)
Droguerie quincaillerie bricolage (5)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (14)
Grande surface de bricolage (2)
Horlogerie-Bijouterie (23)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (14)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (7)
Magasin d'optique (17)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (7)
Magasin d'équipements du foyer (2)
Magasin de chaussures (8)
Magasin de matériel médical et orthopédique (16)
Magasin de meubles (7)
Magasin de vêtements (46)
Parfumerie-Cosmétique (13)
Poissonnerie (1)
Produits surgelés (3)
Station-service (5)
Supermarché (15)
Supérette (9)
Épicerie (29)
Services (423)
Enseignement (72)
Autre formation continue (3)
Autre formation post bac non universitaire (3)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (4)
Collège (7)
Formation aux métiers du sport (1)
Formation santé (1)
GRETA (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (7)
Lycée d'enseignement professionnel (5)
STS CPGE (1)
École maternelle (13)
École élémentaire (26)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (22)
Bureau de poste (6)
Restaurant-Restauration rapide (228)