Appartement neuf du T2 au T4

A partir de
207 800 €* A partir de 965 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
74200 - Thonon les Bains
Descriptif
- A 10' à pied du centre ville et du Léman Express pour rejoindre Genève
- La proximité des activités sportives et de loisir
- Le calme et la sérénité du quartier
- La proximité des activités sportives et de loisir
- Le calme et la sérénité du quartier
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 45.95 m² | 237 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.17 m² | 233 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.48 m² | 235 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.48 m² | 238 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.48 m² | 239 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.08 m² | 242 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.48 m² | 241 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.08 m² | 242 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.48 m² | 242 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.08 m² | 266 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.8 m² | 216 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.79 m² | 213 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.07 m² | 217 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.79 m² | 213 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.5 m² | 207 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.07 m² | 218 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.79 m² | 214 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.5 m² | 222 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.79 m² | 215 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.07 m² | 221 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.79 m² | 218 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 61.36 m² | 315 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.36 m² | 318 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.36 m² | 326 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.56 m² | 265 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.56 m² | 292 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.32 m² | 339 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.56 m² | 280 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.87 m² | 379 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.45 m² | 266 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.45 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 76.97 m² | 344 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 73.2 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 73.2 m² | 334 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 96.03 m² | 598 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.97 m² | 581 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 88.79 m² | 568 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.98 m² | 549 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.05 m² | 585 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.12 m² | 344 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.12 m² | 338 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.12 m² | 342 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.12 m² | 344 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.12 m² | 346 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 94.93 m² | 606 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 104.51 m² | 668 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 89.53 m² | 565 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (294)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Audio-prothésiste (4)
Centre de santé (1)
Chirurgien dentiste (30)
Crèche (3)
Dialyse (2)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : hébergement (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Ergothérapeute (1)
Hospitalisation à domicile (1)
Infirmier (33)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (3)
Masseur-kinésithérapeute (54)
Maternité (1)
Médecin généraliste (32)
Orthophoniste (8)
Orthoptiste (1)
Personnes âgées : foyers restaurants (3)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (11)
Psychologue (21)
Pédicure-podologue (9)
Sage-femme (6)
Spécialiste en cardiologie (7)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (4)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (3)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (4)
Spécialiste en ophtalmologie (3)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (6)
Spécialiste en pédiatrie (5)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (8)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (3)
Urgences (1)
Établissement thermal (1)
Services (253)
Enseignement (26)
Autre formation continue (1)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (1)
Centre dispensant des formations d'apprentissage agricole (1)
Collège (3)
Formation santé (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (4)
Lycée d'enseignement professionnel (2)
Lycée d'enseignement technique et/ou professionnel agricole (1)
École maternelle (3)
École élémentaire (9)
Activité (23)
Athlétisme (1)
Boucle de randonnée (1)
Cinéma (2)
Musée (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (3)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (1)
Salles multisports (gymnases) (5)
Salles spécialisées (2)
Sports nautiques (1)
Tennis (1)
Terrains de grands jeux (1)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Magasins (243)
Boucherie charcuterie (11)
Boulangerie (21)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (9)
Horlogerie-Bijouterie (8)
Librairie papeterie journaux (12)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (13)
Magasin d'optique (12)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (4)
Magasin d'équipements du foyer (15)
Magasin de chaussures (14)
Magasin de matériel médical et orthopédique (7)
Magasin de meubles (10)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (68)
Parfumerie-Cosmétique (12)
Poissonnerie (1)
Produits surgelés (2)
Station-service (3)
Supermarché (5)
Supérette (2)
Épicerie (12)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (18)
Bureau de poste (2)
Restaurant-Restauration rapide (139)