Appartement neuf T2

175 800 €* A partir de 816 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
40.93 m²
91310 - Montlhery
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 40.93 m²
- Prix 175 800 €
- Etage 1er
- Exposition N
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 5 km de la gare RER C pour Austerlitz en 28'
- A 700m du centre ville - des commerces - du marché
- Dans un rayon de 800m crèche et groupe scolaire
- A 700m du centre ville - des commerces - du marché
- Dans un rayon de 800m crèche et groupe scolaire
- Livraison : 4 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 42.28 m² | 186 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.57 m² | 178 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.93 m² | 173 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.91 m² | 170 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.57 m² | 181 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.6 m² | 165 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.68 m² | 191 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.73 m² | 202 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.91 m² | 173 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.57 m² | 184 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.68 m² | 192 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.91 m² | 175 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.57 m² | 187 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.68 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 35.01 m² | 180 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.05 m² | 189 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.12 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 194 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 36.12 m² | 170 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 64.09 m² | 237 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.43 m² | 247 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.9 m² | 242 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.09 m² | 239 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.47 m² | 250 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.37 m² | 247 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.99 m² | 226 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.43 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.9 m² | 244 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.09 m² | 243 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 51.93 m² | 214 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.47 m² | 252 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.37 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.99 m² | 229 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.82 m² | 247 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.38 m² | 247 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.53 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.72 m² | 254 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.91 m² | 237 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.42 m² | 221 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 74.64 m² | 270 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.35 m² | 265 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.86 m² | 291 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.86 m² | 282 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 72.82 m² | 254 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 72.82 m² | 258 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.27 m² | 275 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.41 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (141)
Magasins (97)
Boucherie charcuterie (8)
Boulangerie (12)
Droguerie quincaillerie bricolage (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (8)
Grande surface de bricolage (2)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (4)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (5)
Magasin d'optique (3)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin d'équipements du foyer (4)
Magasin de chaussures (1)
Magasin de matériel médical et orthopédique (6)
Magasin de meubles (11)
Magasin de vêtements (6)
Parfumerie-Cosmétique (1)
Station-service (1)
Supermarché (3)
Supérette (1)
Épicerie (9)
Santé (92)
Chirurgien dentiste (4)
Crèche (4)
Diététicien (1)
Infirmier (26)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (2)
Masseur-kinésithérapeute (16)
Médecin généraliste (6)
Orthophoniste (9)
Orthoptiste (1)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (1)
Pharmacie (3)
Psychologue (6)
Pédicure-podologue (5)
Spécialiste en cardiologie (1)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (1)
Enseignement (19)
Activité (41)
Athlétisme (1)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (4)
Boulodrome (3)
Centre équestre (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (4)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (5)
Salles non spécialisées (5)
Salles spécialisées (4)
Tennis (3)
Terrains de grands jeux (3)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (7)
Bureau de poste (3)
Restaurant-Restauration rapide (75)
Collège (3)