Appartement neuf du T2 au T4

A partir de
242 300 €* A partir de 1 125 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
93140 - Bondy
Descriptif
- A seulement 9km de Paris
- A 400m du RER pour St Lazare en 21' et Gare du Nord en 24'
- A proximité du marché - des commerces - des groupes scolaires
- A 400m du RER pour St Lazare en 21' et Gare du Nord en 24'
- A proximité du marché - des commerces - des groupes scolaires
- Livraison : 4 trimestre 2025
Lots disponibles
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 43.14 m² | 276 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.92 m² | 246 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.97 m² | 262 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.92 m² | 258 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.97 m² | 267 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.73 m² | 273 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.96 m² | 275 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.47 m² | 267 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.59 m² | 267 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47 m² | 260 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.05 m² | 270 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.11 m² | 271 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.09 m² | 272 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.55 m² | 263 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.55 m² | 268 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.08 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.8 m² | 254 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.8 m² | 259 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.8 m² | 265 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.44 m² | 242 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.07 m² | 253 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.07 m² | 258 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 65.47 m² | 318 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.12 m² | 323 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.6 m² | 300 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.69 m² | 310 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.51 m² | 300 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.51 m² | 306 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 59.58 m² | 289 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.38 m² | 289 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.92 m² | 287 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.38 m² | 291 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.92 m² | 294 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.38 m² | 297 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 70.92 m² | 299 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.38 m² | 303 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 72 m² | 333 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.42 m² | 307 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 71.39 m² | 350 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.42 m² | 294 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.51 m² | 294 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.91 m² | 287 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.91 m² | 289 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 66.16 m² | 310 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 93.83 m² | 395 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 71.39 m² | 307 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.08 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 71.35 m² | 327 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.08 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 78.51 m² | 354 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84.27 m² | 388 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 88.91 m² | 406 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 75.06 m² | 332 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 80.92 m² | 362 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.61 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.02 m² | 336 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.62 m² | 344 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 97.04 m² | 383 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.74 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 88.34 m² | 368 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.68 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84.35 m² | 372 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84.35 m² | 362 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.92 m² | 340 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84.35 m² | 364 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.92 m² | 342 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84.24 m² | 366 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.92 m² | 344 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 76.77 m² | 356 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.92 m² | 338 900 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (385)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (12)
Centre de santé (5)
Chirurgien dentiste (36)
Crèche (22)
Diététicien (5)
Enfants handicapés : hébergement (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (6)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (50)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (5)
Masseur-kinésithérapeute (48)
Médecin généraliste (65)
Orthophoniste (14)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (9)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (4)
Pharmacie (26)
Psychologue (18)
Psychomotricien (1)
Pédicure-podologue (9)
Sage-femme (9)
Spécialiste en cardiologie (5)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (3)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en ophtalmologie (4)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (2)
Spécialiste en pédiatrie (3)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Magasins (550)
Boucherie charcuterie (38)
Boulangerie (61)
Droguerie quincaillerie bricolage (4)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (12)
Grande surface de bricolage (2)
Horlogerie-Bijouterie (12)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (17)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (8)
Magasin d'optique (22)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (10)
Magasin d'équipements du foyer (17)
Magasin de chaussures (18)
Magasin de matériel médical et orthopédique (3)
Magasin de meubles (57)
Magasin de revêtements murs et sols (5)
Magasin de vêtements (119)
Parfumerie-Cosmétique (14)
Poissonnerie (4)
Produits surgelés (2)
Station-service (8)
Supermarché (12)
Supérette (6)
Épicerie (98)
Services (515)
Activité (101)
Athlétisme (6)
Bassin de natation (4)
Bibliothèque (4)
Boulodrome (5)
Centre équestre (1)
Cinéma (2)
Conservatoire (2)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (18)
Salles de combat (8)
Salles de remise en forme (5)
Salles multisports (gymnases) (18)
Salles spécialisées (10)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (12)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (81)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)