Appartement neuf T2

217 900 €* A partir de 1 012 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
42.78 m²
93270 - Sevran
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 42.78 m²
- Prix 217 900 €
- Etage RDC
- Exposition E
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 18 km au Nord est de Paris
- Proche de la gare RER d'Aulnay sous Bois
- A deux pas de la crèche - du collège - du lycée - des activités sportives
- Proche de la gare RER d'Aulnay sous Bois
- A deux pas de la crèche - du collège - du lycée - des activités sportives
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 45.25 m² | 182 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.93 m² | 214 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 36.91 m² | 187 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 189 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 193 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.46 m² | 187 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.67 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 197 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.46 m² | 191 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.67 m² | 199 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 201 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.88 m² | 204 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.75 m² | 208 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.43 m² | 204 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.46 m² | 199 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.88 m² | 202 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.24 m² | 213 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.29 m² | 215 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.46 m² | 219 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.89 m² | 191 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.15 m² | 192 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.78 m² | 188 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.78 m² | 184 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.28 m² | 202 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.15 m² | 192 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.78 m² | 188 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.28 m² | 194 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.15 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.78 m² | 192 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.28 m² | 198 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.15 m² | 194 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.78 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.28 m² | 202 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 67.45 m² | 240 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.64 m² | 238 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.84 m² | 245 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.45 m² | 247 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.84 m² | 250 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.45 m² | 252 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.64 m² | 252 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.66 m² | 254 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.45 m² | 257 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.64 m² | 257 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.67 m² | 262 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.35 m² | 267 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.45 m² | 256 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.64 m² | 254 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.39 m² | 253 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.26 m² | 281 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.45 m² | 252 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.4 m² | 234 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.45 m² | 245 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.98 m² | 233 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.4 m² | 239 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.45 m² | 243 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.16 m² | 277 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 86.52 m² | 307 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.94 m² | 324 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 80.85 m² | 321 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 82.66 m² | 339 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 80.22 m² | 320 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 333 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (361)
Boucherie charcuterie (22)
Boulangerie (66)
Droguerie quincaillerie bricolage (2)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (14)
Grande surface de bricolage (2)
Horlogerie-Bijouterie (8)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (12)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (21)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin d'équipements du foyer (4)
Magasin de chaussures (9)
Magasin de matériel médical et orthopédique (8)
Magasin de meubles (5)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (58)
Parfumerie-Cosmétique (13)
Poissonnerie (3)
Produits surgelés (2)
Station-service (6)
Supermarché (14)
Supérette (2)
Épicerie (81)
Activité (88)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (6)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (2)
Cinéma (1)
Conservatoire (2)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (23)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (2)
Salles de combat (5)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles spécialisées (10)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (6)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Équipement de cyclisme (1)
Santé (496)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (18)
Centre de santé (9)
Chirurgien dentiste (42)
Crèche (26)
Dialyse (2)
Diététicien (4)
Enfants handicapés : hébergement (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Infirmier (82)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (7)
Masseur-kinésithérapeute (44)
Médecin généraliste (71)
Orthophoniste (19)
Orthoptiste (5)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (2)
Pharmacie (30)
Psychologue (23)
Psychomotricien (1)
Pédicure-podologue (11)
Sage-femme (6)
Spécialiste en cardiologie (12)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (3)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (8)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (2)
Spécialiste en ophtalmologie (11)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (4)
Spécialiste en pneumologie (4)
Spécialiste en psychiatrie (7)
Spécialiste en pédiatrie (5)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Spécialiste en stomatologie (2)
Structure psychiatrique en ambulatoire (2)
Urgences (1)
Enseignement (82)
Services (460)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Collège (11)
Banque-Caisse d'épargne (30)
Bureau de poste (7)
Restaurant-Restauration rapide (275)