Appartement neuf du T2 au T4

A partir de
276 000 €* A partir de 1 282 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
93300 - Aubervilliers
Descriptif
- Livraison : 3 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 45.8 m² | 276 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 282 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 284 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 288 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 276 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 282 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 288 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.8 m² | 294 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 364 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 380 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 384 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 386 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 389 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 392 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.76 m² | 364 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 380 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 384 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 386 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 389 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 392 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 396 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.02 m² | 399 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 84.19 m² | 449 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 442 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 445 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 448 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 450 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 454 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.19 m² | 449 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 442 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 445 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 448 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 450 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 454 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 457 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.91 m² | 460 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Activité (112)
Athlétisme (5)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (5)
Boulodrome (10)
Cinéma (2)
Conservatoire (2)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (14)
Salles de combat (8)
Salles de remise en forme (8)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (9)
Tennis (13)
Terrains de grands jeux (13)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (4)
Services (907)
Magasins (842)
Boucherie charcuterie (69)
Boulangerie (122)
Droguerie quincaillerie bricolage (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (14)
Horlogerie-Bijouterie (14)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (19)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (27)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (20)
Magasin d'équipements du foyer (10)
Magasin de chaussures (17)
Magasin de matériel médical et orthopédique (8)
Magasin de meubles (29)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (178)
Parfumerie-Cosmétique (29)
Poissonnerie (6)
Station-service (6)
Supermarché (18)
Supérette (10)
Épicerie (228)
Santé (463)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (22)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (12)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (34)
Crèche (27)
Dialyse (1)
Diététicien (2)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (5)
Infirmier (84)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (6)
Masseur-kinésithérapeute (36)
Maternité (1)
Médecin généraliste (75)
Orthophoniste (17)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (5)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (41)
Psychologue (7)
Psychomotricien (2)
Pédicure-podologue (10)
Sage-femme (7)
Spécialiste en cardiologie (16)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (4)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (3)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (13)
Spécialiste en stomatologie (2)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Transfusion sanguine (1)
Urgences (2)
Enseignement (106)
Autre formation post bac non universitaire (2)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (4)
Collège (15)
Formation santé (5)
Institut universitaire (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (7)
Lycée d'enseignement professionnel (4)
SEP Section d'enseignement professionnel (2)
UFR (1)
École maternelle (29)
École élémentaire (36)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Agence postale (1)
Banque-Caisse d'épargne (16)
Restaurant-Restauration rapide (701)