Appartement neuf du T2 au T4

A partir de
242 275 €* A partir de 1 125 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
95100 - Argenteuil
Descriptif
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 46.47 m² | 257 062 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.41 m² | 244 549 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.47 m² | 259 337 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.41 m² | 246 824 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.41 m² | 247 962 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.28 m² | 263 886 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.4 m² | 250 237 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.28 m² | 266 161 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.47 m² | 260 474 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.41 m² | 249 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.41 m² | 251 375 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 243 413 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.8 m² | 243 413 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 246 824 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 246 824 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.8 m² | 246 824 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 250 237 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.8 m² | 242 275 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 245 687 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.8 m² | 245 687 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.67 m² | 249 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 61.22 m² | 304 834 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 61.22 m² | 309 384 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 316 208 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 320 759 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.86 m² | 307 109 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.85 m² | 333 270 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 317 346 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 321 895 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.5 m² | 321 895 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.79 m² | 308 246 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60.79 m² | 312 797 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 323 033 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.64 m² | 327 583 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.47 m² | 337 820 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 332 132 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 336 683 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.47 m² | 344 645 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 333 270 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 337 820 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 333 270 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.57 m² | 337 820 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 86.8 m² | 444 739 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 82.09 m² | 427 678 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 86.88 m² | 447 014 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 81.11 m² | 440 190 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.8 m² | 434 502 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (327)
Boucherie charcuterie (37)
Boulangerie (54)
Droguerie quincaillerie bricolage (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (15)
Grande surface de bricolage (2)
Horlogerie-Bijouterie (1)
Librairie papeterie journaux (10)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (5)
Magasin d'optique (13)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (10)
Magasin d'équipements du foyer (11)
Magasin de chaussures (5)
Magasin de matériel médical et orthopédique (7)
Magasin de meubles (7)
Magasin de revêtements murs et sols (1)
Magasin de vêtements (36)
Parfumerie-Cosmétique (12)
Poissonnerie (1)
Produits surgelés (1)
Station-service (10)
Supermarché (17)
Supérette (3)
Épicerie (59)
Activité (100)
Athlétisme (4)
Bassin de natation (3)
Bibliothèque (2)
Boulodrome (5)
Cinéma (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (20)
Salles de combat (5)
Salles de remise en forme (8)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles non spécialisées (8)
Salles spécialisées (10)
Sports de glace (2)
Sports nautiques (1)
Tennis (5)
Terrains de grands jeux (9)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Services (514)
Santé (364)
Ambulance (17)
Centre de santé (4)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (19)
Crèche (19)
Dialyse (1)
Diététicien (2)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (3)
Infirmier (64)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (3)
Masseur-kinésithérapeute (29)
Maternité (2)
Médecin généraliste (56)
Orthophoniste (12)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : foyers restaurants (2)
Personnes âgées : hébergement (9)
Personnes âgées : services d'aide (16)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (33)
Psychologue (11)
Psychomotricien (3)
Pédicure-podologue (9)
Sage-femme (6)
Spécialiste en cardiologie (4)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (1)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (3)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (7)
Spécialiste en ophtalmologie (3)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en pneumologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (3)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (5)
Structure psychiatrique en ambulatoire (7)
Urgences (2)
Enseignement (86)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)