Appartement neuf du T2 au T4

A partir de
184 300 €* A partir de 856 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
95190 - Goussainville
Descriptif
- Gros avantages pour les primo-accédants TVA 5,5% + PTZ maxi
- A 100m du RER D pour Paris en 26'
- L'implantation d'AGORALIM extension de Rungis sur la commune
- A 100m du RER D pour Paris en 26'
- L'implantation d'AGORALIM extension de Rungis sur la commune
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 46.57 m² | 197 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.57 m² | 207 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.57 m² | 211 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.35 m² | 208 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.38 m² | 208 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.35 m² | 206 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.38 m² | 196 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.35 m² | 210 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.38 m² | 201 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.27 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.79 m² | 204 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.57 m² | 226 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.84 m² | 186 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.55 m² | 190 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.84 m² | 184 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 61.37 m² | 227 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.15 m² | 240 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.15 m² | 229 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.37 m² | 231 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.15 m² | 233 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.36 m² | 238 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.82 m² | 263 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.38 m² | 246 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.34 m² | 233 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.81 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.02 m² | 235 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.92 m² | 260 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.38 m² | 238 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.34 m² | 237 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.81 m² | 235 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.02 m² | 240 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.92 m² | 244 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.38 m² | 243 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.34 m² | 242 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.81 m² | 240 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.02 m² | 245 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.92 m² | 248 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.48 m² | 262 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.46 m² | 262 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.99 m² | 310 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.05 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.05 m² | 232 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 54.83 m² | 223 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.05 m² | 237 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 54.83 m² | 227 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.79 m² | 237 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 87.66 m² | 331 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.66 m² | 309 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.02 m² | 323 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (91)
Ambulance (1)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (2)
Chirurgien dentiste (9)
Crèche (4)
Infirmier (15)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (6)
Médecin généraliste (20)
Orthoptiste (1)
Personnes âgées : foyers restaurants (1)
Personnes âgées : hébergement (2)
Personnes âgées : services d'aide (3)
Pharmacie (7)
Psychologue (4)
Pédicure-podologue (2)
Spécialiste en cardiologie (2)
Spécialiste en ophtalmologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (2)
Spécialiste en pédiatrie (4)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (1)
Spécialiste en stomatologie (1)
Magasins (116)
Boucherie charcuterie (14)
Boulangerie (18)
Droguerie quincaillerie bricolage (3)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (4)
Grande surface de bricolage (3)
Horlogerie-Bijouterie (3)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (3)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (1)
Magasin d'optique (8)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin d'équipements du foyer (1)
Magasin de chaussures (3)
Magasin de matériel médical et orthopédique (2)
Magasin de meubles (4)
Magasin de vêtements (19)
Parfumerie-Cosmétique (2)
Station-service (3)
Supermarché (3)
Supérette (1)
Épicerie (19)
Services (131)
Activité (36)
Athlétisme (2)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (1)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (3)
Cinéma (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (8)
Salles de combat (3)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (5)
Salles spécialisées (3)
Tennis (1)
Terrains de grands jeux (3)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Enseignement (24)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (5)
Bureau de poste (3)
Restaurant-Restauration rapide (79)
Collège (4)