Appartement neuf T4

320 400 €* A partir de 1 488 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
4 Pièces
86.9 m²
93300 - Aubervilliers
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 4 pièces
- Surface 86.9 m²
- Prix 320 400 €
- Etage 1er
- Exposition NO
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Gros avantages pour les primo-accédants TVA 5,5% + PTZ maxi
- A 450m du métro M12 pour Porte de la Chapelle en 5'
- A deux pas des commerces dans un centre ville rénové et réorganisé
- A 450m du métro M12 pour Porte de la Chapelle en 5'
- A deux pas des commerces dans un centre ville rénové et réorganisé
- Livraison : 3 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 47.18 m² | 268 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 243 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 248 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.81 m² | 253 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 239 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 237 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 240 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.72 m² | 245 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.9 m² | 244 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.05 m² | 254 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.22 m² | 263 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.23 m² | 240 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.47 m² | 239 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.47 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.28 m² | 276 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.92 m² | 239 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 294 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.69 m² | 300 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.95 m² | 298 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.8 m² | 312 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.69 m² | 296 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.53 m² | 342 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 290 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 278 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.65 m² | 301 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 302 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 310 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.06 m² | 283 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 279 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.06 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 302 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.75 m² | 282 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.56 m² | 278 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.9 m² | 287 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 375 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.98 m² | 299 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.97 m² | 286 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.56 m² | 297 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.97 m² | 289 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.56 m² | 292 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.98 m² | 303 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 99.38 m² | 399 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 345 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 351 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 365 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 358 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 371 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.35 m² | 364 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.49 m² | 378 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.16 m² | 392 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 93.9 m² | 426 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.7 m² | 342 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 340 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.9 m² | 336 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.7 m² | 361 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 91.22 m² | 395 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 88.15 m² | 391 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 331 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 337 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 344 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83.82 m² | 351 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 342 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 317 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 331 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 356 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 337 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.05 m² | 362 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 83 m² | 344 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 109.97 m² | 484 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (1136)
Magasins (945)
Boucherie charcuterie (76)
Boulangerie (122)
Droguerie quincaillerie bricolage (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (12)
Grande surface de bricolage (5)
Horlogerie-Bijouterie (17)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (30)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (11)
Magasin d'optique (30)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (20)
Magasin d'équipements du foyer (17)
Magasin de chaussures (19)
Magasin de matériel médical et orthopédique (5)
Magasin de meubles (20)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (227)
Parfumerie-Cosmétique (42)
Poissonnerie (3)
Produits surgelés (1)
Station-service (7)
Supermarché (16)
Supérette (14)
Épicerie (237)
Enseignement (132)
Autre formation continue (5)
Autre formation post bac non universitaire (4)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (6)
Collège (15)
Formation commerce (1)
Formation santé (3)
Institut universitaire (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (7)
Lycée d'enseignement professionnel (4)
SEP Section d'enseignement professionnel (2)
École maternelle (34)
École élémentaire (50)
Santé (554)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (4)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Ambulance (17)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (15)
Chirurgien dentiste (28)
Crèche (39)
Dialyse (1)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (5)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (76)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (4)
Maison de santé pluridisciplinaire (2)
Masseur-kinésithérapeute (34)
Maternité (1)
Médecin généraliste (155)
Orthophoniste (31)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (3)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (43)
Psychologue (10)
Pédicure-podologue (10)
Sage-femme (8)
Spécialiste en cardiologie (15)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (3)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (4)
Spécialiste en ophtalmologie (2)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Spécialiste en stomatologie (3)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Urgences (1)
Activité (109)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (9)
Boulodrome (5)
Bowling (1)
Cinéma (3)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (17)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (3)
Salles de combat (10)
Salles de remise en forme (7)
Salles multisports (gymnases) (15)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (11)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (13)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (4)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (36)
Bureau de poste (9)
Restaurant-Restauration rapide (897)