Appartement neuf du T2 au T5

A partir de
258 500 €* A partir de 1 200 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
94200 - Ivry sur Seine
Descriptif
- TVA réduite 5,5% + PTZ maxi pour les primo accédants
- La création d'un nouveau quartier sur 145 hectares
- La présence du métro au pied de la résidence
- La création d'un nouveau quartier sur 145 hectares
- La présence du métro au pied de la résidence
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 47.1 m² | 258 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.3 m² | 277 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.3 m² | 280 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.3 m² | 283 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.3 m² | 286 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.3 m² | 288 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.1 m² | 261 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 263 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48 m² | 266 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 266 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48 m² | 269 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.5 m² | 269 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.8 m² | 274 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48 m² | 272 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.8 m² | 266 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48 m² | 276 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48 m² | 279 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.5 m² | 271 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.7 m² | 272 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 67.1 m² | 327 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60 m² | 351 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.2 m² | 354 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.2 m² | 360 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.2 m² | 361 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.3 m² | 331 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.4 m² | 320 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.7 m² | 325 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 318 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.3 m² | 334 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 321 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.3 m² | 338 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 324 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.3 m² | 341 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.9 m² | 326 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.3 m² | 346 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.5 m² | 331 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 76.9 m² | 391 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.9 m² | 394 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.3 m² | 383 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.3 m² | 385 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.5 m² | 379 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.9 m² | 398 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.5 m² | 382 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.9 m² | 400 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.7 m² | 384 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.7 m² | 387 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.2 m² | 376 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.3 m² | 368 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 102.13 m² | 481 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (950)
Magasins (660)
Boucherie charcuterie (42)
Boulangerie (101)
Droguerie quincaillerie bricolage (12)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (26)
Grande surface de bricolage (1)
Horlogerie-Bijouterie (8)
Hypermarché (4)
Librairie papeterie journaux (26)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (10)
Magasin d'optique (35)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (16)
Magasin d'équipements du foyer (16)
Magasin de chaussures (9)
Magasin de matériel médical et orthopédique (11)
Magasin de meubles (17)
Magasin de revêtements murs et sols (3)
Magasin de vêtements (107)
Parfumerie-Cosmétique (24)
Poissonnerie (2)
Produits surgelés (4)
Station-service (6)
Supermarché (42)
Supérette (14)
Épicerie (124)
Enseignement (108)
Autre enseignement supérieur (2)
Autre formation post bac non universitaire (5)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (1)
Centre dispensant de la formation continue agricole (1)
Collège (8)
Formation commerce (1)
Formation santé (5)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (9)
Lycée d'enseignement professionnel (2)
SEP Section d'enseignement professionnel (2)
STS CPGE (1)
UFR (10)
École d'enseignement supérieur agricole (1)
École d'ingénieurs (4)
École maternelle (27)
École élémentaire (29)
Santé (695)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (2)
Adultes handicapés : services d'aide (4)
Ambulance (17)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (10)
Chirurgien dentiste (64)
Crèche (45)
Dialyse (1)
Diététicien (4)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (3)
Ergothérapeute (2)
Infirmier (44)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (7)
Masseur-kinésithérapeute (94)
Maternité (1)
Médecin généraliste (96)
Orthophoniste (41)
Orthoptiste (9)
Personnes âgées : hébergement (14)
Personnes âgées : services d'aide (5)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (43)
Psychologue (58)
Psychomotricien (4)
Pédicure-podologue (26)
Sage-femme (7)
Spécialiste en cardiologie (7)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (5)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (6)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (5)
Spécialiste en ophtalmologie (7)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (4)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (12)
Spécialiste en pédiatrie (6)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (25)
Spécialiste en stomatologie (6)
Structure psychiatrique en ambulatoire (5)
Activité (141)
Athlétisme (4)
Bassin de natation (3)
Bibliothèque (4)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (8)
Centre équestre (1)
Cinéma (2)
Musée (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (14)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (11)
Salles de remise en forme (16)
Salles multisports (gymnases) (25)
Salles non spécialisées (7)
Salles spécialisées (19)
Tennis (5)
Terrains de grands jeux (10)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (8)
Équipement de cyclisme (1)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (64)
Bureau de poste (7)
Restaurant-Restauration rapide (615)