Maison et appartement neufs du T1 au T5

A partir de
147 000 €* A partir de 683 €/mois.Fiscalité des lots
Pinel Revenus fonciers
21000 - Dijon
Descriptif
- L'Ecocité Jardin des Maraîchers
- A 10 'à pied des écoles - 2 km du Campus
- A 10' à pied du Parc de la Colombière
- A 10 'à pied des écoles - 2 km du Campus
- A 10' à pied du Parc de la Colombière
- Livraison : 1 trimestre 2026
Lots disponibles
T1 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 26.45 m² | 147 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 27.28 m² | 148 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 53.9 m² | 222 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.4 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.65 m² | 189 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.4 m² | 188 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 41.8 m² | 185 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.65 m² | 181 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.9 m² | 189 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.55 m² | 193 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 62.75 m² | 231 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 60 m² | 227 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.85 m² | 235 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 69.65 m² | 256 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 78.5 m² | 267 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.53 m² | 236 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 62.7 m² | 229 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.55 m² | 241 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 78.4 m² | 274 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.35 m² | 281 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.35 m² | 269 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 84 m² | 282 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 85 m² | 287 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T5 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 113.15 m² | 327 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 90.54 m² | 295 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.7 m² | 346 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.7 m² | 331 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.7 m² | 331 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.7 m² | 333 000 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (171)
Santé (222)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (2)
Centre de santé (1)
Chirurgien dentiste (19)
Crèche (6)
Dialyse (1)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (1)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (23)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (3)
Masseur-kinésithérapeute (37)
Médecin généraliste (26)
Orthophoniste (12)
Orthoptiste (4)
Personnes âgées : hébergement (3)
Pharmacie (10)
Psychologue (22)
Pédicure-podologue (4)
Sage-femme (4)
Spécialiste en cardiologie (1)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (2)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (11)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (3)
Spécialiste en ophtalmologie (6)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (4)
Spécialiste en psychiatrie (4)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (6)
Spécialiste en stomatologie (1)
Activité (60)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (2)
Boulodrome (2)
Centre équestre (1)
Cinéma (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (9)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (7)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles non spécialisées (2)
Salles spécialisées (7)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (8)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
Magasins (77)
Boucherie charcuterie (7)
Boulangerie (19)
Droguerie quincaillerie bricolage (2)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (8)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (5)
Magasin d'optique (3)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (4)
Magasin d'équipements du foyer (2)
Magasin de matériel médical et orthopédique (1)
Magasin de meubles (3)
Magasin de vêtements (6)
Parfumerie-Cosmétique (1)
Station-service (3)
Supermarché (5)
Supérette (2)
Épicerie (6)
Enseignement (44)
Autre enseignement supérieur (6)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (1)
Centre dispensant de la formation continue agricole (1)
Collège (2)
Enseignement général supérieur privé (1)
GRETA (1)
Institut universitaire (6)
UFR (6)
École d'enseignement supérieur agricole (1)
École d'ingénieurs (2)
École maternelle (8)
École élémentaire (9)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)