Maison et Appartement neuf T2

189 000 €* A partir de 878 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
41.69 m²
22410 - Saint Quay Portrieux
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 41.69 m²
- Prix 189 000 €
- Etage 2eme
- Exposition O
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 39.06 m² | 176 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.06 m² | 179 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 29.59 m² | 153 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 42.92 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.92 m² | 193 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.69 m² | 186 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.81 m² | 190 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.92 m² | 199 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.92 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.37 m² | 206 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.27 m² | 200 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.62 m² | 189 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.05 m² | 196 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.37 m² | 209 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.27 m² | 204 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.33 m² | 207 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.05 m² | 199 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.71 m² | 203 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.27 m² | 210 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.69 m² | 190 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 58.75 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.55 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 55.4 m² | 243 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.12 m² | 253 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.02 m² | 256 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.75 m² | 249 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.55 m² | 283 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 55.43 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.07 m² | 256 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.02 m² | 259 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.76 m² | 250 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.54 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.76 m² | 253 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.36 m² | 249 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 69.01 m² | 339 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 64.28 m² | 299 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 69 m² | 319 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 69.01 m² | 309 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 69.01 m² | 309 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 69.11 m² | 315 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 62.55 m² | 289 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 77.08 m² | 326 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 77.08 m² | 329 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 389 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 379 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 365 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 365 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.44 m² | 379 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 379 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.86 m² | 385 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.43 m² | 379 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 78.7 m² | 335 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 78.05 m² | 335 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 78.7 m² | 339 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Maison | 105.92 m² | 435 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
