Maison et Appartement neuf T2

196 600 €* A partir de 913 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
40.66 m²
91540 - Ormoy
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 40.66 m²
- Prix 196 600 €
- Etage 3eme
- Exposition NO
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- La création d'un nouveau quartier bien équipé et écologique
- A 10' à pied du centre - des commerces et services
- La qualité architecturale de la résidence
- A 10' à pied du centre - des commerces et services
- La qualité architecturale de la résidence
- Livraison : 4 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 26.05 m² | 140 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 42.04 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.85 m² | 213 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.89 m² | 187 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.86 m² | 188 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.76 m² | 186 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.49 m² | 190 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.91 m² | 190 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.86 m² | 191 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.76 m² | 189 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.76 m² | 189 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.49 m² | 192 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.97 m² | 191 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.09 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.64 m² | 202 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.54 m² | 202 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.99 m² | 211 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.28 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.37 m² | 201 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.35 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.39 m² | 201 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.99 m² | 213 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.28 m² | 199 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.37 m² | 204 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.35 m² | 211 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.39 m² | 204 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.74 m² | 207 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.8 m² | 192 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.84 m² | 192 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.04 m² | 200 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.55 m² | 194 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 55.94 m² | 244 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.1 m² | 244 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.63 m² | 261 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.82 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.59 m² | 243 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.97 m² | 247 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.63 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.14 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.91 m² | 256 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 38.76 m² | 253 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.59 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.97 m² | 250 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.63 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.14 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.91 m² | 260 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.94 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.44 m² | 265 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.24 m² | 244 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.32 m² | 244 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.33 m² | 254 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.86 m² | 243 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.24 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.32 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.33 m² | 258 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.86 m² | 246 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.83 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 80.07 m² | 312 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.91 m² | 295 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.61 m² | 290 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.8 m² | 293 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 77.93 m² | 285 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.2 m² | 317 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.32 m² | 295 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.86 m² | 298 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 344 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 344 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 337 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 333 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 331 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 343 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 339 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 339 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 352 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 352 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 352 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 364 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 346 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 350 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 350 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.28 m² | 346 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 347 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 347 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 347 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.06 m² | 355 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Maison | 95.44 m² | 379 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (64)
Boucherie charcuterie (4)
Boulangerie (10)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (6)
Grande surface de bricolage (1)
Horlogerie-Bijouterie (3)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (4)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (5)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (2)
Magasin d'équipements du foyer (1)
Magasin de chaussures (1)
Magasin de matériel médical et orthopédique (2)
Magasin de meubles (1)
Magasin de vêtements (6)
Parfumerie-Cosmétique (3)
Produits surgelés (1)
Station-service (3)
Supermarché (3)
Épicerie (3)
Services (79)
Santé (61)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Chirurgien dentiste (9)
Crèche (3)
Diététicien (1)
Infirmier (12)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (4)
Médecin généraliste (6)
Orthophoniste (3)
Personnes âgées : hébergement (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (3)
Psychologue (5)
Psychomotricien (2)
Pédicure-podologue (6)
Spécialiste en pédiatrie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (1)
Enseignement (9)
Activité (14)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (7)
Bureau de poste (1)
Restaurant-Restauration rapide (43)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (1)
Boulodrome (1)
Bowling (1)
Centre équestre (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (1)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (1)
Salles de remise en forme (1)