Maison et Appartement neuf T3

600 800 €* A partir de 2 790 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
63.51 m²
92800 - Puteaux
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 63.51 m²
- Prix 600 800 €
- Etage 2eme
- Exposition NE
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- L'emplacement proche de La Défense et des Quais de Seine
- A 150 m de la rue Jean Jaurès et ses commerces réputés
- À 12' à pied du métro ou de L'île de Puteaux et ses activités
- A 150 m de la rue Jean Jaurès et ses commerces réputés
- À 12' à pied du métro ou de L'île de Puteaux et ses activités
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 23.76 m² | 274 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 27.44 m² | 320 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 31.81 m² | 335 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 47.38 m² | 447 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.77 m² | 461 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.19 m² | 438 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 435 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.77 m² | 440 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.81 m² | 396 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.36 m² | 399 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.86 m² | 405 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 442 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.84 m² | 416 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.29 m² | 415 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.13 m² | 430 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 429 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.78 m² | 455 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.46 m² | 423 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.32 m² | 422 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.11 m² | 439 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.4 m² | 455 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.562 m² | 458 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.04 m² | 430 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 67.42 m² | 648 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.83 m² | 622 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.56 m² | 621 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.02 m² | 598 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.42 m² | 628 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.04 m² | 605 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.06 m² | 635 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.42 m² | 634 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.02 m² | 612 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.16 m² | 695 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.84 m² | 665 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.37 m² | 639 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 73.65 m² | 681 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.12 m² | 661 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.17 m² | 669 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.45 m² | 594 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.05 m² | 601 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.27 m² | 616 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.05 m² | 608 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.29 m² | 623 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.19 m² | 608 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.05 m² | 617 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.24 m² | 630 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.07 m² | 658 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.08 m² | 674 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 90.92 m² | 843 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.84 m² | 838 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.32 m² | 793 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.32 m² | 799 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.32 m² | 807 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 93.33 m² | 937 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.53 m² | 764 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.01 m² | 763 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.51 m² | 771 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.59 m² | 784 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Maison | 136.5 m² | 1 480 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 129.17 m² | 1 378 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (1290)
Magasins (885)
Boucherie charcuterie (54)
Boulangerie (90)
Droguerie quincaillerie bricolage (9)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (41)
Grande surface de bricolage (3)
Horlogerie-Bijouterie (30)
Hypermarché (3)
Librairie papeterie journaux (53)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (21)
Magasin d'optique (54)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (17)
Magasin d'équipements du foyer (35)
Magasin de chaussures (42)
Magasin de matériel médical et orthopédique (15)
Magasin de meubles (37)
Magasin de revêtements murs et sols (5)
Magasin de vêtements (196)
Parfumerie-Cosmétique (43)
Poissonnerie (11)
Produits surgelés (7)
Station-service (7)
Supermarché (32)
Supérette (16)
Épicerie (64)
Santé (1203)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (6)
Adultes handicapés : services d'aide (1)
Ambulance (6)
Audio-prothésiste (5)
Centre de santé (8)
Chirurgien dentiste (179)
Crèche (72)
Diététicien (10)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (1)
Ergothérapeute (3)
Hospitalisation à domicile (1)
Infirmier (69)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (9)
Maison de santé pluridisciplinaire (1)
Masseur-kinésithérapeute (225)
Maternité (1)
Médecin généraliste (132)
Orthophoniste (69)
Orthoptiste (12)
Personnes âgées : hébergement (14)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (62)
Psychologue (86)
Psychomotricien (7)
Pédicure-podologue (47)
Sage-femme (18)
Spécialiste en cardiologie (12)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (16)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (7)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (16)
Spécialiste en ophtalmologie (17)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (11)
Spécialiste en pneumologie (3)
Spécialiste en psychiatrie (25)
Spécialiste en pédiatrie (17)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (20)
Spécialiste en stomatologie (3)
Structure psychiatrique en ambulatoire (3)
Urgences (1)
Enseignement (132)
Autre enseignement supérieur (1)
Autre formation post bac non universitaire (13)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (8)
Collège (15)
Formation commerce (7)
Formation santé (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (7)
Lycée d'enseignement professionnel (3)
École d'ingénieurs (1)
École maternelle (34)
École élémentaire (42)
Activité (160)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (7)
Bibliothèque (9)
Boulodrome (2)
Bowling (1)
Centre équestre (4)
Cinéma (4)
Musée (2)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (19)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (3)
Salles de combat (7)
Salles de remise en forme (18)
Salles multisports (gymnases) (19)
Salles non spécialisées (5)
Salles spécialisées (27)
Sports de glace (1)
Sports nautiques (1)
Tennis (12)
Terrain de golf (3)
Terrains de grands jeux (9)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (3)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (153)
Bureau de poste (10)
Restaurant-Restauration rapide (788)