Maison et appartement neufs du T1 au T5

A partir de
199 000 €* A partir de 924 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
93360 - Neuilly Plaisance
Descriptif
- Proche du RER pour Châtelet ou Val d' Europe
- Entre 5' et 15' à pied -écoles - collège - lycée - commerces - services
- TVA réduite à 5.5% + PTZ 0% jusqu'à 40% financé pour les accédants
- Entre 5' et 15' à pied -écoles - collège - lycée - commerces - services
- TVA réduite à 5.5% + PTZ 0% jusqu'à 40% financé pour les accédants
- Livraison : 2 trimestre 2025
Lots disponibles
T1 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 25.71 m² | 199 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 35.25 m² | 260 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 25.71 m² | 202 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 35.25 m² | 263 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 46.46 m² | 322 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 50.64 m² | 348 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.46 m² | 327 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.7 m² | 322 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.2 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 42.48 m² | 306 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.81 m² | 336 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 46.46 m² | 330 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 45.7 m² | 325 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.2 m² | 341 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.93 m² | 336 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.71 m² | 340 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.36 m² | 327 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 48.71 m² | 343 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 40.29 m² | 309 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 44.97 m² | 324 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.2 m² | 337 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 47.27 m² | 350 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 67.63 m² | 466 350 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.88 m² | 466 350 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.01 m² | 465 213 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.01 m² | 465 213 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.18 m² | 467 488 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.27 m² | 466 350 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.5 m² | 437 914 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 67.31 m² | 460 663 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.21 m² | 450 426 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 62.54 m² | 443 601 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 61.33 m² | 426 540 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.92 m² | 452 701 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 64.3 m² | 441 327 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 68.59 m² | 475 450 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 59.54 m² | 429 952 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.92 m² | 452 701 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.87 m² | 437 914 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 65.92 m² | 452 701 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 77.31 m² | 511 848 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 71.85 m² | 483 412 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 87.66 m² | 602 843 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 85.07 m² | 569 857 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 76.84 m² | 519 810 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 79.05 m² | 533 459 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 85.73 m² | 597 156 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T5 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Maison | 107.34 m² | 723 412 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 109.2 m² | 734 786 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 109.21 m² | 734 786 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 109.21 m² | 734 786 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 107.34 m² | 723 412 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (392)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (2)
Adultes handicapés : services d'aide (6)
Ambulance (14)
Centre de santé (6)
Chirurgien dentiste (37)
Crèche (28)
Diététicien (7)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (2)
Infirmier (46)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (6)
Masseur-kinésithérapeute (42)
Médecin généraliste (55)
Orthophoniste (15)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (9)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (3)
Pharmacie (28)
Psychologue (13)
Psychomotricien (3)
Pédicure-podologue (13)
Sage-femme (7)
Spécialiste en cardiologie (4)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (3)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (2)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (9)
Spécialiste en ophtalmologie (4)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (3)
Spécialiste en pédiatrie (5)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (4)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (2)
Enseignement (64)
Services (461)
Magasins (308)
Boucherie charcuterie (17)
Boulangerie (41)
Droguerie quincaillerie bricolage (7)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (10)
Grande surface de bricolage (2)
Horlogerie-Bijouterie (10)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (12)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (8)
Magasin d'optique (17)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (3)
Magasin d'équipements du foyer (14)
Magasin de chaussures (6)
Magasin de matériel médical et orthopédique (7)
Magasin de meubles (2)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (58)
Parfumerie-Cosmétique (14)
Poissonnerie (2)
Produits surgelés (3)
Station-service (5)
Supermarché (12)
Supérette (4)
Épicerie (50)
Activité (107)
Athlétisme (5)
Bassin de natation (4)
Bibliothèque (3)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (13)
Centre équestre (1)
Cinéma (3)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (18)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (2)
Salles de combat (8)
Salles de remise en forme (9)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (11)
Sports de glace (1)
Tennis (3)
Terrains de grands jeux (5)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)