Maison et Appartement neuf T3

283 700 €* A partir de 1 317 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
64.28 m²
77400 - Pomponne
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 64.28 m²
- Prix 283 700 €
- Etage 1er
- Exposition N
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Le secteur pavillonnaire à 700 m du Transilien - Gare de L'Est en 20'
- Le choix entre maison et appartement dans un parc arboré
- Une architecture rassurante - sûre - intemporelle
- Le choix entre maison et appartement dans un parc arboré
- Une architecture rassurante - sûre - intemporelle
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 46.21 m² | 240 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.99 m² | 231 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.99 m² | 238 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.49 m² | 230 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.03 m² | 231 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.51 m² | 229 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 61.93 m² | 282 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.55 m² | 276 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.76 m² | 273 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.17 m² | 274 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.93 m² | 288 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.55 m² | 282 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.76 m² | 278 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.12 m² | 273 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.28 m² | 289 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 61.12 m² | 278 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.71 m² | 284 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 78.2 m² | 319 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.48 m² | 321 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.2 m² | 326 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.48 m² | 328 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 80.48 m² | 316 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.58 m² | 317 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 80.48 m² | 325 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.58 m² | 322 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 81.58 m² | 329 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.76 m² | 318 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78 m² | 320 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78.76 m² | 325 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 78 m² | 327 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.05 m² | 407 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 82.45 m² | 374 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.05 m² | 383 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Maison | 106.86 m² | 453 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 106.86 m² | 491 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 106.26 m² | 485 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 106.26 m² | 471 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (193)
Magasins (152)
Boucherie charcuterie (12)
Boulangerie (21)
Droguerie quincaillerie bricolage (2)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (9)
Horlogerie-Bijouterie (5)
Librairie papeterie journaux (9)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (9)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin d'équipements du foyer (8)
Magasin de chaussures (5)
Magasin de matériel médical et orthopédique (3)
Magasin de meubles (4)
Magasin de vêtements (26)
Parfumerie-Cosmétique (5)
Poissonnerie (1)
Produits surgelés (2)
Station-service (3)
Supermarché (5)
Supérette (3)
Épicerie (15)
Santé (232)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Adultes handicapés : services d'aide (2)
Ambulance (4)
Audio-prothésiste (1)
Chirurgien dentiste (24)
Crèche (4)
Diététicien (4)
Infirmier (29)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (2)
Masseur-kinésithérapeute (17)
Médecin généraliste (31)
Orthophoniste (8)
Orthoptiste (2)
Personnes âgées : hébergement (1)
Personnes âgées : services d'aide (1)
Pharmacie (12)
Psychologue (19)
Psychomotricien (8)
Pédicure-podologue (14)
Sage-femme (3)
Spécialiste en cardiologie (3)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (2)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (1)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (3)
Spécialiste en ophtalmologie (5)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en pneumologie (1)
Spécialiste en psychiatrie (4)
Spécialiste en pédiatrie (3)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (16)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Activité (42)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (4)
Boulodrome (1)
Cinéma (1)
Conservatoire (1)
Musée (1)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (3)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (2)
Salles de combat (3)
Salles de remise en forme (2)
Salles multisports (gymnases) (3)
Salles non spécialisées (3)
Salles spécialisées (4)
Sports nautiques (1)
Tennis (4)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (3)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (26)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (13)
Bureau de poste (3)
Restaurant-Restauration rapide (86)
Collège (4)