Maison neuf T4

412 000 €* A partir de 1 913 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
4 Pièces
89.25 m²
95380 - Puiseux en France
Informations sur le lot
- Type Maison
- Nb pièces 4 pièces
- Surface 89.25 m²
- Prix 412 000 €
- Etage RDC
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Vivre à la campagne à 5km du pôle de Roissy
- Un vrai éco-quartier aux critères élevés
- A 2km le RER D pour Paris en 30'
- Un vrai éco-quartier aux critères élevés
- A 2km le RER D pour Paris en 30'
- Livraison : 1 trimestre 2026
Lots disponibles
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 89.25 m² | 415 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.23 m² | 402 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 405 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 411 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 406 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 406 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 395 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 410 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.8 m² | 394 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 429 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.8 m² | 395 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 436 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.8 m² | 391 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 420 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 421 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 413 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 396 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 396 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 398 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 410 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 426 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 80.11 m² | 384 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 80.11 m² | 384 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 418 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.76 m² | 435 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.79 m² | 399 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 418 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 91.14 m² | 413 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 397 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.43 m² | 400 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 421 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.8 m² | 385 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.77 m² | 443 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.25 m² | 396 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.43 m² | 400 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 94.81 m² | 417 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 82.8 m² | 378 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.26 m² | 419 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 91.48 m² | 425 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.98 m² | 399 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T5 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Maison | 89.75 m² | 405 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.75 m² | 419 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 89.75 m² | 423 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 104.51 m² | 427 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 104.51 m² | 433 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 116.05 m² | 458 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 106.92 m² | 444 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 118.6 m² | 470 000 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Magasins (29)
Boulangerie (4)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (4)
Librairie papeterie journaux (2)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (1)
Magasin d'optique (3)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (1)
Magasin d'équipements du foyer (1)
Magasin de vêtements (3)
Station-service (2)
Supermarché (3)
Épicerie (5)
Activité (24)
Services (36)
Enseignement (11)
Santé (59)
Chirurgien dentiste (12)
Diététicien (1)
Infirmier (6)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (5)
Médecin généraliste (11)
Personnes âgées : hébergement (1)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Pharmacie (4)
Psychologue (2)
Pédicure-podologue (4)
Sage-femme (1)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (1)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (1)
Spécialiste en ophtalmologie (1)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (3)
Structure psychiatrique en ambulatoire (1)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)