Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Appartement T5 SERRIS | ![]() Appartement T4 SERRIS | ![]() Appartement T4 TOURS | ![]() Appartement T3 ARMENTIERES | ![]() Appartement T4 SAINT GILLES | ![]() Appartement T3 BEZIERS | ![]() Appartement T2 SAINT LAURENT DU VAR | ![]() Appartement T3 ARMENTIERES | ![]() Appartement T4 SARCELLES | ![]() Appartement T3 SARCELLES | ![]() Appartement T1 CAP D'AIL | ![]() Appartement T1 PUTEAUX | ![]() Appartement T4 FONTENAY AUX ROSES | ![]() Appartement T3 BEZIERS | ![]() Appartement T3 LA COURNEUVE | ![]() Appartement T3 BEZIERS | ![]() Appartement T2 ANDREZIEUX BOUTHEON | ![]() Appartement T3 BEZIERS | ![]() Appartement T2 TOULOUSE | ![]() Appartement T3 LA COURNEUVE | ![]() Appartement T3 BORDEAUX | ![]() Appartement T1 VILLENAVE D'ORNON | ![]() Appartement T3 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T4 BORDEAUX | ![]() Appartement T3 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T2 PARIS 13E | ![]() Appartement T4 LA COURNEUVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 769 000 € | 459 000 € | 303 000 € | 322 012 € | 318 100 € | 204 900 € | 294 000 € | 373 938 € | 385 600 € | 300 900 € | 350 000 € | 315 100 € | 426 400 € | 224 900 € | 298 009 € | 224 900 € | 172 891 € | 224 900 € | 242 500 € | 325 521 € | 274 000 € | 140 613 € | 419 716 € | 287 000 € | 368 531 € | 645 000 € | 396 042 € |
Surface | 109.57 m2 | 90.32 m2 | 77.9 m2 | 70.9 m2 | 92.91 m2 | 66.32 m2 | 43.82 m2 | 108.2 m2 | 79.42 m2 | 62.69 m2 | 34.07 m2 | 23.66 m2 | 76.8 m2 | 66.32 m2 | 64.74 m2 | 67.66 m2 | 42.48 m2 | 67.66 m2 | 49.98 m2 | 67 m2 | 79.19 m2 | 21.77 m2 | 72.97 m2 | 79.55 m2 | 66.82 m2 | 58.62 m2 | 88.09 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 3 307 € | 1 974 € | 1 303 € | 1 385 € | 1 368 € | 881 € | 1 264 € | 1 608 € | 1 658 € | 1 294 € | 1 505 € | 1 355 € | 1 834 € | 967 € | 1 281 € | 967 € | 743 € | 967 € | 1 043 € | 1 400 € | 1 178 € | 605 € | 1 805 € | 1 234 € | 1 585 € | 2 774 € | 1 703 € |
Classement DPE | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 34 € | 28 € | 24 € | 22 € | 29 € | 21 € | 14 € | 34 € | 25 € | 20 € | 11 € | 7 € | 24 € | 21 € | 20 € | 21 € | 13 € | 21 € | 16 € | 21 € | 25 € | 7 € | 23 € | 25 € | 21 € | 18 € | 28 € |
Charges de copropriété | 119 € | 98 € | 84 € | 77 € | 101 € | 72 € | 47 € | 117 € | 86 € | 68 € | 37 € | 26 € | 83 € | 72 € | 70 € | 73 € | 46 € | 73 € | 54 € | 73 € | 86 € | 24 € | 79 € | 86 € | 72 € | 64 € | 95 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 19 225 € | 11 475 € | 7 575 € | 8 050 € | 7 953 € | 5 123 € | 7 350 € | 9 348 € | 9 640 € | 7 523 € | 8 750 € | 7 878 € | 10 660 € | 5 623 € | 7 450 € | 5 623 € | 4 322 € | 5 623 € | 6 063 € | 8 138 € | 6 850 € | 3 515 € | 10 493 € | 7 175 € | 9 213 € | 16 125 € | 9 901 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 64 € | 38 € | 25 € | 27 € | 27 € | 17 € | 25 € | 31 € | 32 € | 25 € | 29 € | 26 € | 36 € | 19 € | 25 € | 19 € | 14 € | 19 € | 20 € | 27 € | 23 € | 12 € | 35 € | 24 € | 31 € | 54 € | 33 € |
Prix de revient mensuel | 3 524 € | 2 138 € | 1 437 € | 1 510 € | 1 524 € | 991 € | 1 350 € | 1 790 € | 1 801 € | 1 406 € | 1 582 € | 1 414 € | 1 976 € | 1 078 € | 1 397 € | 1 080 € | 817 € | 1 080 € | 1 133 € | 1 520 € | 1 312 € | 647 € | 1 942 € | 1 369 € | 1 709 € | 2 909 € | 1 859 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 422 847 € | 256 563 € | 172 426 € | 181 254 € | 182 883 € | 118 886 € | 161 984 € | 214 815 € | 216 128 € | 168 774 € | 189 807 € | 169 706 € | 237 150 € | 129 406 € | 167 597 € | 129 630 € | 98 056 € | 129 630 € | 135 927 € | 182 447 € | 157 388 € | 77 609 € | 232 993 € | 164 287 € | 205 040 € | 349 089 € | 223 073 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition