Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Vente d'un Terrain Constructible et de loisir de 3200m² Le Mee sur Seine | ![]() Bordeaux | ![]() Perpignan | ![]() Immeuble en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() LOCAL D'ACTIVITE BRETTEVILLE SUR ODON 760 m2 Bretteville sur Odon | ![]() FERMETTE SUR 37HA DE PRAIRIE-BOIS Morlac | ![]() APPARTEMENT 1 CHAMBRE AVEC BALCON Saint Nazaire | ![]() Villeneuve Loubet | ![]() LOCAL COMMERCIAL CENTRE VILLE Ales | ![]() Fonds de commerce Lezignan Corbieres | ![]() Wintzenheim | ![]() Superbe maison d'architecte, 5ch, 11 042 m2 de terrain Frevent | ![]() Maison de ville atypique Maubourguet | ![]() Cauterets Charmant appartement 5 couchages en plein centre Cauterets | ![]() Appartement terrasse Valras Plage | ![]() Maison en Vente - Dunkerque 59240 (59240) Dunkerque | ![]() CARCES EXCLUSIVITE à voir absolument en plein centre ville Carces | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) La Valette du Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 000 € | 924 000 € | 252 500 € | 293 900 € | 777 000 € | 180 000 € | 42 000 € | 1 090 000 € | 88 560 € | 55 000 € | 132 000 € | 410 000 € | 149 500 € | 82 000 € | 280 000 € | 478 900 € | 190 000 € | 112 000 € |
![]() | 0 m2 | 230 m2 | 120 m2 | 258 m2 | 760 m2 | 52 m2 | 38.91 m2 | 121 m2 | 57.74 m2 | 0 m2 | 92 m2 | 330 m2 | 110 m2 | 19.79 m2 | 54 m2 | 265 m2 | 225 m2 | 47 m2 |
![]() | 1 290 € | 3 973 € | 1 086 € | 1 264 € | 3 341 € | 774 € | 181 € | 4 687 € | 381 € | 237 € | 568 € | 1 763 € | 643 € | 353 € | 1 204 € | 2 059 € | 817 € | 482 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 326 KWh/m2/an | 216 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 99 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 125 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 302 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an | 179 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 209 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 937 € | 324 € | 0 € | 941 € | 0 € | 108 € | 189 € | 0 € | 0 € | 0 € | 916 € | 415 € | 0 € | 98 € | 593 € | 0 € | 123 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 479 € | 250 € | 538 € | 1 583 € | 108 € | 81 € | 252 € | 120 € | 0 € | 192 € | 688 € | 229 € | 41 € | 113 € | 552 € | 469 € | 98 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 24 000 € | 73 920 € | 20 200 € | 23 512 € | 62 160 € | 14 400 € | 3 360 € | 87 200 € | 7 085 € | 4 400 € | 10 560 € | 32 800 € | 11 960 € | 6 560 € | 22 400 € | 38 312 € | 15 200 € | 8 960 € |
![]() | 80 € | 246 € | 67 € | 78 € | 207 € | 48 € | 11 € | 291 € | 24 € | 15 € | 35 € | 109 € | 40 € | 22 € | 75 € | 128 € | 51 € | 30 € |
Prix de revient mensuel | 1 370 € | 5 636 € | 1 727 € | 1 880 € | 6 072 € | 930 € | 481 € | 5 419 € | 525 € | 251 € | 844 € | 3 476 € | 1 327 € | 416 € | 1 489 € | 3 332 € | 1 336 € | 732 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 164 400 € | 676 322 € | 207 250 € | 225 557 € | 728 656 € | 111 640 € | 57 701 € | 650 258 € | 62 966 € | 30 140 € | 101 336 € | 417 070 € | 159 256 € | 49 884 € | 178 685 € | 399 840 € | 160 370 € | 87 861 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).