Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() TERRAIN CUSSET 2590 m2 constructible non viabilisé Cusset | ![]() Proche Chasseneuil - Maison en pierre Chasseneuil sur Bonnieure | ![]() vente maison contemporaine 6 Pièce(s) Le Revest les Eaux | ![]() vente appartement Valras Plage | ![]() Lezignan Corbieres | ![]() CHALET 4 PIECES Les Contamines Montjoie | ![]() Clohars Carnoet | ![]() Bordeaux | ![]() vente parking La Seyne sur Mer | ![]() Exclusivite Terrain Daux - 944m² Daux | ![]() La PERLE RARE Six Fours Les Plages | ![]() Damazan | ![]() Immeuble de rapport - Centre-ville Tournon sur Rhone | ![]() Tallende | ![]() T3 - balcons - en très bon état avec parquets, moulures Vichy | ![]() MAISON 83M2 A RENOVER Saint Germain des Fosses | ![]() Vannes | ![]() Studio en rez-de-chaussée sur Cour à Vendre - Quartier Marx Dormoy Paris 18eme | ![]() Bar le Duc | ![]() Maison 5 chambres 145 m2 Merignac | ![]() Sanary sur Mer | ![]() Maison Beziers | ![]() Maison en Vente - Saint-Pol-sur-Mer (59430) Saint Pol sur Mer | ![]() Vieux Bourg-Les-Valence / Valence Bourg les Valence | ![]() MAGNIFIQUE DOMAINE AU GRAND POTENTIEL ET SES TERRES Beziers | ![]() VICHY PARC Appartement 95 m2 entièrement rénové Vichy | ![]() T5 Grasse | ![]() Pau | ![]() Lacassagne | ![]() vente maison 6 Pièce(s) Saint Cezaire sur Siagne | ![]() Le Grau d agde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 151 940 € | 94 160 € | 549 900 € | 110 000 € | 230 000 € | 850 000 € | 420 000 € | 520 000 € | 22 000 € | 152 250 € | 1 460 000 € | 354 000 € | 420 000 € | 289 000 € | 138 000 € | 69 000 € | 240 000 € | 50 400 € | 20 000 € | 504 000 € | 299 000 € | 330 000 € | 209 900 € | 174 000 € | 969 000 € | 495 000 € | 395 200 € | 347 000 € | 59 000 € | 625 000 € | 884 000 € |
![]() | 2580 m2 | 72 m2 | 141 m2 | 30 m2 | 178 m2 | 146.11 m2 | 75 m2 | 113 m2 | 15 m2 | 944 m2 | 200 m2 | 203 m2 | 370 m2 | 242 m2 | 75 m2 | 83 m2 | 66.45 m2 | 6.35 m2 | 120 m2 | 150 m2 | 70 m2 | 175 m2 | 97 m2 | 94 m2 | 400 m2 | 95 m2 | 110 m2 | 104.91 m2 | 3698 m2 | 170 m2 | 160 m2 |
![]() | 653 € | 405 € | 2 365 € | 473 € | 989 € | 3 655 € | 1 806 € | 2 236 € | 95 € | 655 € | 6 278 € | 1 522 € | 1 806 € | 1 243 € | 593 € | 297 € | 1 032 € | 217 € | 86 € | 2 167 € | 1 286 € | 1 419 € | 903 € | 748 € | 4 167 € | 2 129 € | 1 699 € | 1 492 € | 254 € | 2 688 € | 3 801 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 197 KWh/m2/an | 80 KWh/m2/an | 222 KWh/m2/an | 132 KWh/m2/an | 268 KWh/m2/an | 290 KWh/m2/an | 200 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 265 KWh/m2/an | 120 KWh/m2/an | 102 KWh/m2/an | 244 KWh/m2/an | 272 KWh/m2/an | 363 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 145 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 121 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 133 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 93 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 74 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 243 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 177 € | 141 € | 83 € | 294 € | 489 € | 272 € | 283 € | 0 € | 0 € | 663 € | 305 € | 472 € | 738 € | 255 € | 377 € | 189 € | 0 € | 0 € | 272 € | 0 € | 265 € | 0 € | 156 € | 0 € | 110 € | 0 € | 97 € | 0 € | 516 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 270 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 220 € | 0 € | 0 € | 100 € | 12 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 5 375 € | 150 € | 294 € | 63 € | 371 € | 304 € | 156 € | 235 € | 31 € | 1 967 € | 417 € | 423 € | 771 € | 504 € | 156 € | 173 € | 138 € | 13 € | 250 € | 313 € | 146 € | 365 € | 202 € | 196 € | 833 € | 198 € | 229 € | 219 € | 7 704 € | 354 € | 333 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 12 155 € | 7 533 € | 43 992 € | 8 800 € | 18 400 € | 68 000 € | 33 600 € | 41 600 € | 1 760 € | 12 180 € | 116 800 € | 28 320 € | 33 600 € | 23 120 € | 11 040 € | 5 520 € | 19 200 € | 4 032 € | 1 600 € | 40 320 € | 23 920 € | 26 400 € | 16 792 € | 13 920 € | 77 520 € | 39 600 € | 31 616 € | 27 760 € | 4 720 € | 50 000 € | 70 720 € |
![]() | 41 € | 25 € | 147 € | 29 € | 61 € | 227 € | 112 € | 139 € | 6 € | 41 € | 389 € | 94 € | 112 € | 77 € | 37 € | 18 € | 64 € | 13 € | 5 € | 134 € | 80 € | 88 € | 56 € | 46 € | 258 € | 132 € | 105 € | 93 € | 16 € | 167 € | 236 € |
Prix de revient mensuel | 6 069 € | 757 € | 2 946 € | 648 € | 1 715 € | 4 676 € | 2 346 € | 3 163 € | 132 € | 2 662 € | 7 747 € | 2 344 € | 3 161 € | 2 782 € | 1 041 € | 865 € | 1 524 € | 255 € | 341 € | 2 886 € | 1 511 € | 2 136 € | 1 161 € | 1 190 € | 5 258 € | 2 569 € | 2 034 € | 2 000 € | 7 974 € | 3 725 € | 4 370 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 728 263 € | 90 876 € | 353 515 € | 77 770 € | 205 784 € | 561 064 € | 281 535 € | 379 510 € | 15 806 € | 319 433 € | 929 580 € | 281 282 € | 379 270 € | 333 844 € | 124 974 € | 103 756 € | 182 858 € | 30 647 € | 40 960 € | 346 317 € | 181 352 € | 256 353 € | 139 275 € | 142 765 € | 631 012 € | 308 263 € | 244 070 € | 240 029 € | 956 832 € | 446 965 € | 524 432 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).