Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Charmant plain pied proche centre Les Mathes | ![]() Saint Claud | ![]() vente maison 5 Pièce(s) Saint Cezaire sur Siagne | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Bandol | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Gardanne | ![]() Saint Hilaire de la Noaille | ![]() Lamagistere | ![]() MAISON DE VILLAGE FACE RIVIERE YONNE 2H DE PARIS Vincelottes | ![]() EN EXCLU BELLE MAISON 284 M2 a ST GENEST MALIFAUX (42) Saint Genest Malifaux | ![]() Saint Pourcain sur Sioule | ![]() Roullet Saint Estephe | ![]() Chalmazel | ![]() Vence | ![]() CENTRE VILLAGE - MAISON 4 CHS - JARDIN - GARAGE Saint Macaire | ![]() Valence Hyper Centre Terrasse et garage Valence | ![]() FROBERVILLE-CONTEMPORAIN T7 Froberville | ![]() Agde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 267 750 € | 27 900 € | 625 000 € | 299 000 € | 220 000 € | 525 000 € | 370 000 € | 80 000 € | 379 000 € | 210 000 € | 169 600 € | 81 000 € | 995 000 € | 296 000 € | 425 000 € | 399 000 € | 398 000 € |
![]() | 68.45 m2 | 100 m2 | 148 m2 | 42 m2 | 59 m2 | 235 m2 | 1626 m2 | 80 m2 | 284 m2 | 165 m2 | 160 m2 | 32 m2 | 221.5 m2 | 192 m2 | 124 m2 | 174 m2 | 161 m2 |
![]() | 1 151 € | 120 € | 2 688 € | 1 286 € | 946 € | 2 258 € | 1 591 € | 344 € | 1 630 € | 903 € | 729 € | 348 € | 4 279 € | 1 273 € | 1 828 € | 1 716 € | 1 711 € |
![]() | 87 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 204 KWh/m2/an | 163 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 208 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 353 KWh/m2/an | 168 KWh/m2/an | 146 KWh/m2/an | 306 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 228 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 224 KWh/m2/an | 165 KWh/m2/an | 162 KWh/m2/an |
![]() | 74 € | 0 € | 377 € | 86 € | 0 € | 611 € | 0 € | 353 € | 596 € | 301 € | 612 € | 0 € | 631 € | 410 € | 347 € | 359 € | 326 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 143 € | 208 € | 308 € | 88 € | 123 € | 490 € | 3 388 € | 167 € | 592 € | 344 € | 333 € | 67 € | 461 € | 400 € | 258 € | 363 € | 335 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 21 420 € | 2 232 € | 50 000 € | 23 920 € | 17 600 € | 42 000 € | 29 600 € | 6 400 € | 30 320 € | 16 800 € | 13 568 € | 6 480 € | 79 600 € | 23 680 € | 34 000 € | 31 920 € | 31 840 € |
![]() | 71 € | 7 € | 167 € | 80 € | 59 € | 140 € | 99 € | 21 € | 101 € | 56 € | 45 € | 22 € | 265 € | 79 € | 113 € | 106 € | 106 € |
Prix de revient mensuel | 1 440 € | 336 € | 3 540 € | 1 539 € | 1 128 € | 3 498 € | 5 077 € | 885 € | 2 919 € | 1 604 € | 1 720 € | 437 € | 5 637 € | 2 162 € | 2 546 € | 2 543 € | 2 479 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 172 772 € | 40 289 € | 424 788 € | 184 621 € | 135 310 € | 419 770 € | 609 260 € | 106 200 € | 350 260 € | 192 465 € | 206 381 € | 52 388 € | 676 388 € | 259 456 € | 305 564 € | 305 217 € | 297 477 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).