Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Vente Appartement Toulon | ![]() Maison de village 3 chambres terrain 1200 m² Escaudes | ![]() IMMEUBLE DE RAPPORT PROCHE DE LA GARE Saint Chamond | ![]() Terrain 97436 Saint Leu Saint Leu | ![]() ARGENTAN Argentan | ![]() Belle fermette de pays, 4ch, triangle Hesdin, Fruges, Saint Maisoncelle | ![]() PLAGE DU CHAY - MAISON AVEC EXTERIEUR ET GARAGE Royan | ![]() Le Tampon | ![]() DUPLEX de 103 m² à Montivilliers 4 pièces Montivilliers | ![]() Charmante maison en pierre de 166 m² Cleyrac | ![]() RARE – VILLA DE BORD DE MER AVEC 2 DÉPENDANCES AMÉNAGÉES À SAINT-VALERY-EN-CAUX Saint Valery en Caux | ![]() vente maison 11 Pièce(s) Sougraigne | ![]() Langon | ![]() Appartement 3 pièces - 61,39 m2 avec jardin Carpiquet | ![]() Montemboeuf | ![]() A VENDRE MURS COMMERCIAUX ANCIEN RESTAURANT ROUTIER A SOUGY Sougy sur Loire | ![]() Maison de village Gignac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 255 000 € | 148 000 € | 225 000 € | 201 400 € | 177 500 € | 139 000 € | 787 500 € | 455 800 € | 239 000 € | 321 000 € | 790 000 € | 449 000 € | 189 000 € | 240 000 € | 96 300 € | 95 000 € | 217 000 € |
![]() | 70.5 m2 | 75 m2 | 229 m2 | 0 m2 | 95 m2 | 165 m2 | 142 m2 | 90 m2 | 103 m2 | 166 m2 | 336 m2 | 278 m2 | 82 m2 | 61 m2 | 91 m2 | 163 m2 | 100 m2 |
![]() | 1 097 € | 636 € | 968 € | 866 € | 763 € | 598 € | 3 386 € | 1 960 € | 1 028 € | 1 380 € | 3 397 € | 1 931 € | 813 € | 1 032 € | 414 € | 409 € | 933 € |
![]() | 237 KWh/m2/an | 220 KWh/m2/an | 384 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 241 KWh/m2/an | 504 KWh/m2/an | 417 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 153 KWh/m2/an | 291 KWh/m2/an | 134 KWh/m2/an | 192 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 323 KWh/m2/an | 744 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an |
![]() | 209 € | 206 € | 1 099 € | 0 € | 286 € | 1 040 € | 740 € | 0 € | 197 € | 604 € | 563 € | 667 € | 0 € | 0 € | 367 € | 1 516 € | 194 € |
![]() | 0 € | 0 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 147 € | 156 € | 477 € | 0 € | 198 € | 344 € | 296 € | 188 € | 215 € | 346 € | 700 € | 579 € | 171 € | 127 € | 190 € | 340 € | 208 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 20 400 € | 11 840 € | 18 000 € | 16 112 € | 14 200 € | 11 120 € | 63 000 € | 36 464 € | 19 120 € | 25 680 € | 63 200 € | 35 920 € | 15 120 € | 19 200 € | 7 704 € | 7 600 € | 17 360 € |
![]() | 68 € | 39 € | 60 € | 54 € | 47 € | 37 € | 210 € | 122 € | 64 € | 86 € | 211 € | 120 € | 50 € | 64 € | 26 € | 25 € | 58 € |
Prix de revient mensuel | 1 520 € | 1 038 € | 2 654 € | 920 € | 1 295 € | 2 018 € | 4 632 € | 2 269 € | 1 592 € | 2 416 € | 4 870 € | 3 297 € | 1 034 € | 1 223 € | 997 € | 2 289 € | 1 393 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 182 428 € | 124 604 € | 318 454 € | 110 367 € | 155 363 € | 242 162 € | 555 871 € | 272 278 € | 191 041 € | 289 867 € | 584 456 € | 395 616 € | 124 072 € | 146 770 € | 119 612 € | 274 718 € | 167 166 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).