Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Pau | ![]() Saint Jouin Bruneval | ![]() l'espace de vie créé dans l'ancienne grange Saint Amand le Petit | ![]() Uzes | ![]() Maison de Village En Bordure de la Charente Ruffec | ![]() vente maison 7 Pièce(s) La Londe les Maures | ![]() Grasse | ![]() Monsireigne | ![]() Belle demeure bourgeoise à Vendre au coeur de Donnemarie Dontilly Donnemarie Dontilly | ![]() COURSEULLES/MER à 200m de la plage Courseulles sur Mer | ![]() Maison de village 150m² avec un terrain de 400m² à MONTPEZAT-SOUS-BAUZON Montpezat sous Bauzon | ![]() MAISON DE PLAIN-PIED AVEC PISCINE ET VUE Clermont Dessous | ![]() Maison de campagne à 20 minutes de Dieppe Les Grandes Ventes | ![]() Leucate | ![]() Maison de 157 m2 avec gîte piscine et dépendance. Panjas | ![]() Kientzheim | ![]() Vensac | ![]() Appartement en rez-de-jardin Valras Plage | ![]() TERRAIN A BATIR BRETTEVILLE SUR ODON - 410 m2 - Lot 207 Bretteville sur Odon | ![]() Appartement duplex T4 Ouistreham | ![]() Dénichez votre futur havre de paix aux airs de paradis dans La Motte | ![]() BRIGNOLES CENTRE – MAISON DE CARACTÈRE SUR 1 137 m² DE TERR Brignoles | ![]() Beau terrain Agricole Fabrezan | ![]() TERRAIN AGRICOLE A CORBIGNY Corbigny | ![]() MAISON Gretz Armainvilliers | ![]() vente terrain Brue Auriac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 327 000 € | 466 000 € | 154 000 € | 530 000 € | 92 000 € | 548 000 € | 185 000 € | 236 500 € | 326 000 € | 139 200 € | 120 000 € | 430 000 € | 280 000 € | 278 000 € | 295 000 € | 460 000 € | 87 500 € | 200 000 € | 123 000 € | 439 500 € | 445 000 € | 689 000 € | 51 000 € | 47 000 € | 560 000 € | 132 000 € |
![]() | 123 m2 | 151.97 m2 | 189 m2 | 232 m2 | 89 m2 | 100 m2 | 77.87 m2 | 89 m2 | 283 m2 | 33 m2 | 150 m2 | 142 m2 | 203 m2 | 96 m2 | 191 m2 | 200 m2 | 0 m2 | 63 m2 | 300 m2 | 90 m2 | 134 m2 | 357 m2 | 28200 m2 | 21690 m2 | 173 m2 | 900 m2 |
![]() | 1 406 € | 2 004 € | 662 € | 2 279 € | 396 € | 2 356 € | 796 € | 1 017 € | 1 402 € | 599 € | 516 € | 1 849 € | 1 204 € | 1 195 € | 1 269 € | 1 978 € | 376 € | 860 € | 529 € | 1 890 € | 1 914 € | 2 963 € | 219 € | 202 € | 2 408 € | 568 € |
![]() | 436 KWh/m2/an | 112 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 85 KWh/m2/an | 522 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 197 KWh/m2/an | 293 KWh/m2/an | 259 KWh/m2/an | 235 KWh/m2/an | 170 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 287 KWh/m2/an | 329 KWh/m2/an | 235 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 206 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 111 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
![]() | 670 € | 213 € | 354 € | 247 € | 581 € | 226 € | 169 € | 219 € | 1 036 € | 107 € | 441 € | 302 € | 0 € | 344 € | 785 € | 588 € | 0 € | 162 € | 0 € | 0 € | 0 € | 852 € | 0 € | 0 € | 240 € | 0 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 256 € | 317 € | 394 € | 483 € | 185 € | 208 € | 162 € | 185 € | 590 € | 69 € | 313 € | 296 € | 423 € | 200 € | 398 € | 417 € | 0 € | 131 € | 625 € | 188 € | 279 € | 744 € | 58 750 € | 45 188 € | 360 € | 1 875 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 26 160 € | 37 280 € | 12 320 € | 42 400 € | 7 360 € | 43 840 € | 14 800 € | 18 920 € | 26 080 € | 11 136 € | 9 600 € | 34 400 € | 22 400 € | 22 240 € | 23 600 € | 36 800 € | 7 000 € | 16 000 € | 9 840 € | 35 160 € | 35 600 € | 55 120 € | 4 080 € | 3 760 € | 44 800 € | 10 560 € |
![]() | 87 € | 124 € | 41 € | 141 € | 25 € | 146 € | 49 € | 63 € | 87 € | 37 € | 32 € | 115 € | 75 € | 74 € | 79 € | 123 € | 23 € | 53 € | 33 € | 117 € | 119 € | 184 € | 14 € | 13 € | 149 € | 35 € |
Prix de revient mensuel | 2 420 € | 2 657 € | 1 451 € | 3 150 € | 1 186 € | 2 937 € | 1 216 € | 1 485 € | 3 115 € | 811 € | 1 301 € | 2 561 € | 1 702 € | 1 814 € | 2 531 € | 3 105 € | 400 € | 1 207 € | 1 187 € | 2 195 € | 2 311 € | 4 743 € | 58 983 € | 45 402 € | 3 158 € | 2 478 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 290 388 € | 318 891 € | 174 167 € | 378 020 € | 142 353 € | 352 454 € | 145 972 € | 178 152 € | 373 777 € | 97 352 € | 156 135 € | 307 350 € | 204 190 € | 217 672 € | 303 669 € | 372 580 € | 47 950 € | 144 817 € | 142 404 € | 263 346 € | 277 360 € | 569 103 € | 7 077 948 € | 5 448 256 € | 378 935 € | 297 336 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).