Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Le Grau d agde | ![]() Beausoleil | ![]() Aix en Provence | ![]() maison de ville 2 chambres, 25 m2 de terrasse , centre. Frontignan | ![]() Bonifacio | ![]() Arreau | ![]() VUE MER Le Lavandou | ![]() Sotta | ![]() Sotta | ![]() Maison Sigogne à rénover 200 m2 Sigogne | ![]() Sainte Maxime | ![]() Frejus | ![]() Charmante maison en pierre, grangette sur un plus de 2,5 ha de t Villefranche du Perigord | ![]() Exclusivité Herouville Saint Clair | ![]() Belle Maison de Village avec Bel Extérieur et Dépendances Brettes | ![]() MAISON 4 PIECES AVEC REMISE Passy | ![]() Puget sur Argens | ![]() Terrain Mane | ![]() Charmante maison de village spacieuse à proximité de Civray Civray | ![]() APPARTEMENT LA CIOTAT La Ciotat | ![]() Charmante maison en centre bourg Lachaux | ![]() vente maison 4 Pièce(s) La Londe les Maures | ![]() Frejus | ![]() Hôtel particulier Pont Saint Esprit | ![]() VETRAZ MONTHOUX : T2 BIS DE 56 M2 PROCHE TOUTES COMMODITES Vetraz Monthoux | ![]() A VENDRE FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE Neuvy en Mauges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 1 197 000 € | 899 000 € | 950 500 € | 199 000 € | 380 000 € | 416 000 € | 1 995 000 € | 1 410 000 € | 1 040 000 € | 196 100 € | 499 000 € | 599 000 € | 263 750 € | 123 000 € | 255 300 € | 375 000 € | 337 000 € | 60 000 € | 123 650 € | 539 500 € | 56 000 € | 162 200 € | 523 000 € | 213 000 € | 220 000 € | 38 000 € |
Surface | 177 m2 | 82 m2 | 127 m2 | 52 m2 | 70 m2 | 83 m2 | 170.6 m2 | 155 m2 | 117 m2 | 200 m2 | 62 m2 | 80 m2 | 107 m2 | 61 m2 | 214 m2 | 100 m2 | 64 m2 | 0 m2 | 108 m2 | 83 m2 | 80 m2 | 95 m2 | 70 m2 | 365 m2 | 56 m2 | 60 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 5 147 € | 3 866 € | 4 087 € | 856 € | 1 634 € | 1 789 € | 8 579 € | 6 063 € | 4 472 € | 843 € | 2 146 € | 2 576 € | 1 134 € | 529 € | 1 098 € | 1 613 € | 1 449 € | 258 € | 532 € | 2 320 € | 241 € | 697 € | 2 249 € | 916 € | 946 € | 163 € |
Classement DPE | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 199 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 227 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 301 KWh/m2/an | 258 KWh/m2/an | 133 KWh/m2/an | 295 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 305 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 225 KWh/m2/an | 254 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 0 € | 0 € | 0 € | 129 € | 0 € | 236 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 403 € | 197 € | 356 € | 369 € | 0 € | 0 € | 412 € | 0 € | 0 € | 184 € | 0 € | 1 027 € | 178 € | 0 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 122 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 369 € | 171 € | 265 € | 108 € | 146 € | 173 € | 355 € | 323 € | 244 € | 417 € | 129 € | 167 € | 223 € | 127 € | 446 € | 208 € | 133 € | 0 € | 225 € | 173 € | 167 € | 198 € | 146 € | 760 € | 117 € | 125 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 95 760 € | 71 920 € | 76 040 € | 15 920 € | 30 400 € | 33 280 € | 159 600 € | 112 800 € | 83 200 € | 15 688 € | 39 920 € | 47 920 € | 21 100 € | 9 840 € | 20 424 € | 30 000 € | 26 960 € | 4 800 € | 9 892 € | 43 160 € | 4 480 € | 12 976 € | 41 840 € | 17 040 € | 17 600 € | 3 040 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 319 € | 240 € | 253 € | 53 € | 101 € | 111 € | 532 € | 376 € | 277 € | 52 € | 133 € | 160 € | 70 € | 33 € | 68 € | 100 € | 90 € | 16 € | 33 € | 144 € | 15 € | 43 € | 139 € | 57 € | 59 € | 10 € |
Prix de revient mensuel | 5 835 € | 4 276 € | 4 605 € | 1 146 € | 1 881 € | 2 308 € | 9 466 € | 6 762 € | 4 993 € | 1 312 € | 2 408 € | 2 902 € | 1 830 € | 886 € | 1 967 € | 2 290 € | 1 672 € | 274 € | 1 201 € | 2 637 € | 422 € | 1 123 € | 2 534 € | 2 760 € | 1 421 € | 299 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 700 206 € | 513 152 € | 552 624 € | 137 574 € | 225 740 € | 276 980 € | 1 135 910 € | 811 430 € | 599 170 € | 157 463 € | 288 952 € | 348 252 € | 219 596 € | 106 261 € | 236 097 € | 274 750 € | 200 676 € | 32 880 € | 144 170 € | 316 396 € | 50 688 € | 134 723 € | 304 104 € | 331 162 € | 170 536 € | 35 824 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition