Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() EXCLUSIVITE Falaise | ![]() Bâtiments à rebâtir Lectoure | ![]() Gelos | ![]() vente appartement 2 Pièce(s) Six Fours Les Plages | ![]() Paris 8eme | ![]() Local 120m2 quartier St Jacques/parking Antonin Moine Saint Etienne | ![]() TONNEINS - Maison de plain -pied de type 6/7 - Secteur Bel Tonneins | ![]() LE VAL AU CALME VILLA TYPE 5 DE 120 M² – PISCINE – DÉPENDAN Le Val | ![]() IDÉAL INVESTISSEURS - local commercial de 120 m² + 30 m² de terrasse à Lyon Saint-Rambert Lyon 9eme | ![]() professionnel Sanary sur Mer | ![]() vente maison de village 4 Pièce(s) La Valette du Var | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() Saint Etienne | ![]() Villa type T5 avec 4 appartements proche des thermes Cazaubon | ![]() Fabrezan | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() IDEAL INVESTISSEUR - Appartement T3 avec locataire en place Saint Etienne | ![]() Saint Privat des Pres | ![]() Trouville-sur-mer, appartement avec balcon vue mer Trouville sur Mer | ![]() Toulouse / Pradettes Toulouse | ![]() villa vue mer au centre de St Gilles Les Bains Saint Gilles Les Bains | ![]() IMMEUBLE 450 m2 CENTRE-VILLE VICHY Vichy | ![]() Ales | ![]() La Valette du Var | ![]() Saint-Just St Rambert - terrain à bâtir 588M2 Saint Just Saint Rambert | ![]() vente maison 6 Pièce(s) Le Tignet | ![]() EXCLUSIVITÉ ! BASSENS - APPARTEMENT TYPE 3 D'ENVIRON 62,5 M² AU DERNIER ÉTAGE AVEC BALCON + DEUX PLACES DE PARKING. Benoît TREMENT - O6 51 26 22 32 Bassens | ![]() Nimes | ![]() Oupia | ![]() MAISON DE VILLAGE GREOUX Greoux les Bains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 263 000 € | 33 000 € | 499 000 € | 212 000 € | 0 € | 39 000 € | 166 000 € | 400 000 € | 395 000 € | 376 200 € | 189 000 € | 431 420 € | 59 000 € | 239 900 € | 153 000 € | 343 440 € | 79 000 € | 14 270 € | 450 000 € | 279 900 € | 1 113 000 € | 441 000 € | 67 580 € | 699 000 € | 137 000 € | 599 000 € | 150 000 € | 220 000 € | 95 000 € | 260 000 € |
![]() | 0 m2 | 0 m2 | 280 m2 | 41 m2 | 59 m2 | 119 m2 | 132.7 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 110 m2 | 95 m2 | 112 m2 | 58.3 m2 | 263 m2 | 94.13 m2 | 86 m2 | 63 m2 | 1427 m2 | 65 m2 | 134 m2 | 200 m2 | 450 m2 | 54.1 m2 | 250 m2 | 588 m2 | 180 m2 | 62 m2 | 75 m2 | 189 m2 | 62.1 m2 |
![]() | 1 131 € | 142 € | 2 146 € | 912 € | 0 € | 168 € | 714 € | 1 720 € | 1 699 € | 1 618 € | 813 € | 1 855 € | 254 € | 1 032 € | 658 € | 1 477 € | 340 € | 61 € | 1 935 € | 1 204 € | 4 786 € | 1 896 € | 291 € | 3 006 € | 589 € | 2 576 € | 645 € | 946 € | 409 € | 1 118 € |
![]() | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 255 KWh/m2/an | 240 KWh/m2/an | 1 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 139 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 190 KWh/m2/an | 169 KWh/m2/an | 215 KWh/m2/an | 213 KWh/m2/an | 124 KWh/m2/an | 194 KWh/m2/an | 131 KWh/m2/an | 287 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 218 KWh/m2/an | 205 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 266 KWh/m2/an | 100 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 169 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 242 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 235 KWh/m2/an |
![]() | 0 € | 0 € | 893 € | 123 € | 1 € | 0 € | 317 € | 209 € | 0 € | 261 € | 201 € | 301 € | 155 € | 408 € | 228 € | 141 € | 226 € | 0 € | 177 € | 343 € | 0 € | 0 € | 180 € | 313 € | 0 € | 380 € | 0 € | 227 € | 0 € | 182 € |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 583 € | 85 € | 123 € | 248 € | 276 € | 250 € | 250 € | 229 € | 198 € | 233 € | 121 € | 548 € | 196 € | 179 € | 131 € | 2 973 € | 135 € | 279 € | 417 € | 938 € | 113 € | 521 € | 1 225 € | 375 € | 129 € | 156 € | 394 € | 129 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 21 040 € | 2 640 € | 39 920 € | 16 960 € | 0 € | 3 120 € | 13 280 € | 32 000 € | 31 600 € | 30 096 € | 15 120 € | 34 514 € | 4 720 € | 19 192 € | 12 240 € | 27 475 € | 6 320 € | 1 142 € | 36 000 € | 22 392 € | 89 040 € | 35 280 € | 5 406 € | 55 920 € | 10 960 € | 47 920 € | 12 000 € | 17 600 € | 7 600 € | 20 800 € |
![]() | 70 € | 9 € | 133 € | 57 € | 0 € | 10 € | 44 € | 107 € | 105 € | 100 € | 50 € | 115 € | 16 € | 64 € | 41 € | 92 € | 21 € | 4 € | 120 € | 75 € | 297 € | 118 € | 18 € | 186 € | 37 € | 160 € | 40 € | 59 € | 25 € | 69 € |
Prix de revient mensuel | 1 201 € | 151 € | 3 755 € | 1 177 € | 124 € | 426 € | 1 351 € | 2 285 € | 2 054 € | 2 208 € | 1 262 € | 2 504 € | 546 € | 2 051 € | 1 123 € | 1 888 € | 718 € | 3 038 € | 2 368 € | 1 901 € | 5 499 € | 2 951 € | 601 € | 4 025 € | 1 851 € | 3 491 € | 814 € | 1 388 € | 828 € | 1 499 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 144 124 € | 18 084 € | 450 552 € | 141 186 € | 14 839 € | 51 122 € | 162 162 € | 274 220 € | 246 460 € | 265 008 € | 151 405 € | 300 538 € | 65 534 € | 246 133 € | 134 768 € | 226 604 € | 86 164 € | 364 570 € | 284 105 € | 228 090 € | 659 924 € | 354 168 € | 72 145 € | 483 052 € | 222 076 € | 418 882 € | 97 700 € | 166 535 € | 99 310 € | 179 895 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).