Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() SAINT PRIVAT DES VIEUX - TERRAIN - 1021M2 Saint Privat des Vieux | ![]() A VENDRE SAINTE-SAVINE MAISON FAMILIALE, 4 CHAMBRES, TERR Sainte Savine | ![]() Maison familiale Tonneins | ![]() maison de village Serralongue | ![]() Ales | ![]() Rabastens de Bigorre | ![]() WIGNEHIES -- MAISON BOURGEOISE 185 m² -- 5 CHAMBRES --- RÉNOVÉE À NEUF EN 2026 Wignehies | ![]() POULX, Villa contemporaine de plain-pied 156 m2, 4 chambres, Poulx | ![]() APPARTEMENT JARDIN ET TERRASSE La Ciotat | ![]() Six Fours Les Plages | ![]() Beziers | ![]() Chateauneuf sur Cher | ![]() ALES - IMMEUBLE - BUREAUX - 250m2 - 1 GARAGE - PARKINGS. Ales | ![]() Appartement Palavas les Flots | ![]() MONTAUBAN FALGUIERES - VILLA T4 Montauban | ![]() Saint Frajou | ![]() STUDIO AVEC CAVE, PARKING ET VENDU MEUBLÉ Pau | ![]() Maison de ville, terrasse, parking PV Vichy | ![]() a VENDRE : Appartement T3 avec Terrasse et Parking - Urrugne Urrugne | ![]() Saint Gervais les Bains | ![]() Toulouse / Mermoz Toulouse | ![]() BORDEAUX - SECTEUR TONDU- IMMEUBLE DE BUREAUX R+1 148M² + TERRASSE DE 26M²- POSSIBILITE 3 ou 4 LOTS Bordeaux | ![]() Puy l Eveque | ![]() NIMES - Immeuble 280m2 Nimes | ![]() Ales | ![]() Maison béarnaise de caractère de 155 m² au coeur du village Arudy | ![]() Appartement dans résidence Art Déco avec ascenceur cave et parking Avignon | ![]() MAISON INDEPENDANTE AVEC 3 CHAMBRES SUR SOUS SOL TOTAL + CO Sainte Maure | ![]() Appartement T2 avec TERRASSE et PARKING - CAEN INTRA BLVD Caen | ![]() Maison de caractère rénovée avec cour et garages Sauguis Saint Etienne | ![]() SAINT PRIVAT DES VIEUX - TERRAIN - 1292M2 Saint Privat des Vieux | ![]() BELLE MAISON EN PIERRE AVEC PISCINE VILLIERS Villiers | ![]() Aramits | ![]() Merlimont | ![]() SAINT MARTIN AUX CHARTRAINS - ÉLÉGANTE PROPRIÉTÉ CONTEMPORAINE AVEC PISCINE : VOLUMES, CONFORT & ART DE VIVRE Deauville | ![]() Marseille 13013 - Boulevard de la Valette, spacieux T3 de 64 m² avec parking, loggia et cave Marseille 13eme | ![]() Appartement Palavas les Flots | ![]() SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE – PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE EN 2019 – PISCINE 15 X 5 M – POSSIBILITÉ D'EXTENSION Saint Remy de Provence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 97 200 € | 287 000 € | 146 000 € | 212 000 € | 38 500 € | 450 000 € | 183 000 € | 499 000 € | 110 000 € | 599 000 € | 249 000 € | 79 990 € | 367 500 € | 185 000 € | 285 000 € | 549 000 € | 62 900 € | 265 000 € | 214 000 € | 169 000 € | 215 000 € | 399 000 € | 212 000 € | 347 000 € | 630 000 € | 192 900 € | 219 900 € | 170 000 € | 190 800 € | 168 000 € | 125 000 € | 365 000 € | 525 000 € | 248 000 € | 865 000 € | 159 000 € | 187 000 € | 1 790 000 € |
Surface | 1021 m2 | 170 m2 | 124.3 m2 | 107.65 m2 | 18.7 m2 | 220 m2 | 185 m2 | 175 m2 | 21 m2 | 117 m2 | 64.29 m2 | 196 m2 | 222.78 m2 | 39 m2 | 115 m2 | 295 m2 | 30 m2 | 110 m2 | 50 m2 | 26.79 m2 | 80 m2 | 148 m2 | 119 m2 | 280 m2 | 255 m2 | 155 m2 | 52 m2 | 74 m2 | 44 m2 | 146 m2 | 1292 m2 | 185 m2 | 1200 m2 | 72.6 m2 | 170 m2 | 64 m2 | 42 m2 | 151 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 418 € | 1 234 € | 628 € | 912 € | 166 € | 1 935 € | 787 € | 2 146 € | 473 € | 2 576 € | 1 071 € | 344 € | 1 580 € | 796 € | 1 226 € | 2 361 € | 270 € | 1 140 € | 920 € | 727 € | 925 € | 1 716 € | 912 € | 1 492 € | 2 709 € | 829 € | 946 € | 731 € | 820 € | 722 € | 538 € | 1 570 € | 2 258 € | 1 066 € | 3 720 € | 684 € | 804 € | 7 697 € |
Classement DPE | 0 KWh/m2/an | 210 KWh/m2/an | 279 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 350 KWh/m2/an | 148 KWh/m2/an | 171 KWh/m2/an | 72 KWh/m2/an | 183 KWh/m2/an | 204 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 89 KWh/m2/an | 223 KWh/m2/an | 135 KWh/m2/an | 234 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 270 KWh/m2/an | 187 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 122 KWh/m2/an | 249 KWh/m2/an | 167 KWh/m2/an | 410 KWh/m2/an | 266 KWh/m2/an | 210 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 91 KWh/m2/an | 46 KWh/m2/an | 120 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 78 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 0 € | 446 € | 433 € | 0 € | 82 € | 407 € | 395 € | 158 € | 48 € | 298 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 128 € | 822 € | 51 € | 322 € | 94 € | 90 € | 187 € | 0 € | 0 € | 0 € | 389 € | 482 € | 109 € | 379 € | 146 € | 383 € | 0 € | 358 € | 0 € | 83 € | 98 € | 96 € | 0 € | 147 € |
Charges de copropriété | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 85 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 189 € | 71 € | 0 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 2 127 € | 354 € | 259 € | 224 € | 39 € | 458 € | 385 € | 365 € | 44 € | 244 € | 134 € | 408 € | 464 € | 81 € | 240 € | 615 € | 63 € | 229 € | 104 € | 56 € | 167 € | 308 € | 248 € | 583 € | 531 € | 323 € | 108 € | 154 € | 92 € | 304 € | 2 692 € | 385 € | 2 500 € | 151 € | 354 € | 133 € | 88 € | 315 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 7 776 € | 22 960 € | 11 680 € | 16 960 € | 3 080 € | 36 000 € | 14 640 € | 39 920 € | 8 800 € | 47 920 € | 19 920 € | 6 399 € | 29 400 € | 14 800 € | 22 800 € | 43 920 € | 5 032 € | 21 200 € | 17 120 € | 13 520 € | 17 200 € | 31 920 € | 16 960 € | 27 760 € | 50 400 € | 15 432 € | 17 592 € | 13 600 € | 15 264 € | 13 440 € | 10 000 € | 29 200 € | 42 000 € | 19 840 € | 69 200 € | 12 720 € | 14 960 € | 143 200 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 26 € | 77 € | 39 € | 57 € | 10 € | 120 € | 49 € | 133 € | 29 € | 160 € | 66 € | 21 € | 98 € | 49 € | 76 € | 146 € | 17 € | 71 € | 57 € | 45 € | 57 € | 106 € | 57 € | 93 € | 168 € | 51 € | 59 € | 45 € | 51 € | 45 € | 33 € | 97 € | 140 € | 66 € | 231 € | 42 € | 50 € | 477 € |
Prix de revient mensuel | 2 571 € | 2 111 € | 1 359 € | 1 192 € | 297 € | 2 920 € | 1 617 € | 2 801 € | 594 € | 3 278 € | 1 271 € | 774 € | 2 142 € | 990 € | 1 669 € | 3 944 € | 400 € | 1 761 € | 1 175 € | 918 € | 1 421 € | 2 130 € | 1 216 € | 2 168 € | 3 797 € | 1 686 € | 1 221 € | 1 310 € | 1 109 € | 1 455 € | 3 263 € | 2 411 € | 4 898 € | 1 366 € | 4 402 € | 1 144 € | 1 012 € | 8 636 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 308 516 € | 253 326 € | 163 103 € | 143 089 € | 35 591 € | 350 440 € | 193 987 € | 336 102 € | 71 295 € | 393 304 € | 152 525 € | 92 835 € | 257 085 € | 118 810 € | 200 283 € | 473 280 € | 48 044 € | 211 330 € | 141 022 € | 110 159 € | 170 460 € | 255 652 € | 145 926 € | 260 156 € | 455 655 € | 202 352 € | 146 531 € | 157 170 € | 133 114 € | 174 554 € | 391 500 € | 289 283 € | 587 700 € | 163 964 € | 528 250 € | 137 332 € | 121 496 € | 1 036 337 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition