Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Appartement T1 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T3 CHAMPIGNY SUR MARNE | ![]() Appartement T5 SAINT CYR SUR LOIRE | ![]() Appartement T0 MARTHON | ![]() Appartement T2 MARNES LA COQUETTE | ![]() Maison T4 COUERON | ![]() Appartement T2 LA SEYNE SUR MER | ![]() Appartement T4 ENGHIEN LES BAINS | ![]() Appartement T2 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T3 THORIGNE FOUILLARD | ![]() Appartement T2 SAINT MALO | ![]() Appartement T2 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T3 LA ROQUETTE SUR SIAGNE | ![]() Appartement T3 SAINT MALO | ![]() Appartement T2 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Maison T3 SAINT MARTIN | ![]() Appartement T0 MARTHON | ![]() Maison T4 QUIBERON | ![]() Appartement T3 AUZEVILLE TOLOSANE | ![]() Maison T4 COUERON | ![]() Appartement T2 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T3 AUZEVILLE TOLOSANE | ![]() Appartement T3 AUZEVILLE TOLOSANE | ![]() Appartement T3 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T4 LA ROQUETTE SUR SIAGNE | ![]() Appartement T2 PALAVAS LES FLOTS | ![]() Appartement T3 ARMENTIERES | ![]() Appartement T3 TASSIN LA DEMI LUNE | ![]() Appartement T4 ENGHIEN LES BAINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 309 624 € | 349 600 € | 995 000 € | 164 406 € | 344 924 € | 373 000 € | 270 000 € | 616 000 € | 382 416 € | 293 200 € | 307 000 € | 372 096 € | 367 000 € | 306 000 € | 352 656 € | 399 400 € | 174 199 € | 640 000 € | 249 000 € | 369 000 € | 187 600 € | 234 000 € | 263 000 € | 523 320 € | 557 000 € | 280 000 € | 259 000 € | 443 000 € | 606 000 € |
Surface | 35.41 m2 | 63.6 m2 | 179.43 m2 | 21.45 m2 | 40.63 m2 | 95.7 m2 | 39.2 m2 | 91.12 m2 | 47.62 m2 | 64.2 m2 | 49.4 m2 | 45.52 m2 | 65.8 m2 | 61 m2 | 42.09 m2 | 72.1 m2 | 22.8 m2 | 81 m2 | 63.38 m2 | 95.7 m2 | 41.9 m2 | 58.37 m2 | 63.29 m2 | 62.94 m2 | 94.25 m2 | 37.9 m2 | 65.66 m2 | 65.36 m2 | 89.96 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 331 € | 1 503 € | 4 279 € | 707 € | 1 483 € | 1 604 € | 1 161 € | 2 649 € | 1 644 € | 1 261 € | 1 320 € | 1 600 € | 1 578 € | 1 316 € | 1 516 € | 1 717 € | 749 € | 2 752 € | 1 071 € | 1 587 € | 807 € | 1 006 € | 1 131 € | 2 250 € | 2 395 € | 1 204 € | 1 114 € | 1 905 € | 2 606 € |
Classement DPE | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 11 € | 20 € | 56 € | 7 € | 13 € | 30 € | 12 € | 28 € | 15 € | 20 € | 15 € | 14 € | 21 € | 19 € | 13 € | 23 € | 7 € | 25 € | 20 € | 30 € | 13 € | 18 € | 20 € | 20 € | 29 € | 12 € | 21 € | 20 € | 28 € |
Charges de copropriété | 38 € | 69 € | 194 € | 23 € | 44 € | 104 € | 42 € | 99 € | 52 € | 70 € | 54 € | 49 € | 71 € | 66 € | 46 € | 78 € | 25 € | 88 € | 69 € | 104 € | 45 € | 63 € | 69 € | 68 € | 102 € | 41 € | 71 € | 71 € | 97 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 7 741 € | 8 740 € | 24 875 € | 4 110 € | 8 623 € | 9 325 € | 6 750 € | 15 400 € | 9 560 € | 7 330 € | 7 675 € | 9 302 € | 9 175 € | 7 650 € | 8 816 € | 9 985 € | 4 355 € | 16 000 € | 6 225 € | 9 225 € | 4 690 € | 5 850 € | 6 575 € | 13 083 € | 13 925 € | 7 000 € | 6 475 € | 11 075 € | 15 150 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 26 € | 29 € | 83 € | 14 € | 29 € | 31 € | 23 € | 51 € | 32 € | 24 € | 26 € | 31 € | 31 € | 26 € | 29 € | 33 € | 15 € | 53 € | 21 € | 31 € | 16 € | 20 € | 22 € | 44 € | 46 € | 23 € | 22 € | 37 € | 51 € |
Prix de revient mensuel | 1 407 € | 1 621 € | 4 612 € | 751 € | 1 569 € | 1 769 € | 1 238 € | 2 827 € | 1 743 € | 1 375 € | 1 415 € | 1 695 € | 1 701 € | 1 426 € | 1 605 € | 1 851 € | 795 € | 2 918 € | 1 180 € | 1 751 € | 881 € | 1 107 € | 1 241 € | 2 382 € | 2 573 € | 1 280 € | 1 227 € | 2 033 € | 2 782 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 168 793 € | 194 543 € | 553 425 € | 90 070 € | 188 236 € | 212 228 € | 148 586 € | 339 279 € | 209 127 € | 164 977 € | 169 757 € | 203 347 € | 204 064 € | 171 174 € | 192 547 € | 222 161 € | 95 448 € | 350 208 € | 141 590 € | 210 124 € | 105 696 € | 132 861 € | 148 939 € | 285 809 € | 308 769 € | 153 628 € | 147 232 € | 243 966 € | 333 824 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition