Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Appartement T3 SARTROUVILLE | ![]() Appartement T2 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T3 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T1 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T4 CLAMART | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T3 SAINT CYR SUR LOIRE | ![]() Appartement T2 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T3 SARTROUVILLE | ![]() Appartement T2 LA TREMBLADE | ![]() Appartement T4 CLAMART | ![]() Appartement T4 AMBERIEU EN BUGEY | ![]() Appartement T3 AMBERIEU EN BUGEY | ![]() Appartement T2 CALUIRE ET CUIRE | ![]() Appartement T2 SAINT GELY DU FESC | ![]() Appartement T3 SIX FOURS LES PLAGES | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T4 VILLENEUVE SAINT GEORGES | ![]() Appartement T4 SAINT GELY DU FESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 329 000 € | 219 000 € | 259 000 € | 259 224 € | 653 200 € | 281 377 € | 292 800 € | 229 000 € | 329 000 € | 176 000 € | 659 400 € | 384 800 € | 270 100 € | 329 000 € | 245 500 € | 381 100 € | 260 656 € | 279 500 € | 710 500 € |
Surface | 65.15 m2 | 41.97 m2 | 62.03 m2 | 33.14 m2 | 79.65 m2 | 65 m2 | 60.77 m2 | 45.21 m2 | 71.25 m2 | 40.55 m2 | 85.94 m2 | 89.12 m2 | 63.86 m2 | 47.3 m2 | 37.1 m2 | 62.2 m2 | 58.6 m2 | 77.31 m2 | 83 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 415 € | 942 € | 1 114 € | 1 115 € | 2 809 € | 1 210 € | 1 259 € | 985 € | 1 415 € | 757 € | 2 835 € | 1 655 € | 1 161 € | 1 415 € | 1 056 € | 1 639 € | 1 121 € | 1 202 € | 3 055 € |
Classement DPE | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 20 € | 13 € | 19 € | 10 € | 25 € | 20 € | 19 € | 14 € | 22 € | 13 € | 27 € | 28 € | 20 € | 15 € | 12 € | 19 € | 18 € | 24 € | 26 € |
Charges de copropriété | 71 € | 45 € | 67 € | 36 € | 86 € | 70 € | 66 € | 49 € | 77 € | 44 € | 93 € | 97 € | 69 € | 51 € | 40 € | 67 € | 63 € | 84 € | 90 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 8 225 € | 5 475 € | 6 475 € | 6 481 € | 16 330 € | 7 034 € | 7 320 € | 5 725 € | 8 225 € | 4 400 € | 16 485 € | 9 620 € | 6 753 € | 8 225 € | 6 138 € | 9 528 € | 6 516 € | 6 988 € | 17 763 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 27 € | 18 € | 22 € | 22 € | 54 € | 23 € | 24 € | 19 € | 27 € | 15 € | 55 € | 32 € | 23 € | 27 € | 20 € | 32 € | 22 € | 23 € | 59 € |
Prix de revient mensuel | 1 533 € | 1 019 € | 1 222 € | 1 183 € | 2 974 € | 1 324 € | 1 368 € | 1 067 € | 1 542 € | 828 € | 3 010 € | 1 811 € | 1 273 € | 1 508 € | 1 128 € | 1 757 € | 1 224 € | 1 333 € | 3 230 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 183 967 € | 122 224 € | 146 624 € | 141 903 € | 356 925 € | 158 892 € | 164 192 € | 128 027 € | 184 988 € | 99 368 € | 361 239 € | 217 332 € | 152 769 € | 180 977 € | 135 347 € | 210 877 € | 146 921 € | 159 966 € | 387 626 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition