Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Appartement T1 LYON 8E | ![]() Splendide Appartement T3 avec VUE sur le Rhône Port Saint Louis du Rhone | ![]() Maison T3 BORDEAUX | ![]() Appartement T5 LONS | ![]() Appartement T4 MORANGIS | ![]() Appartement T2 CAEN | ![]() Appartement T2 VILLENEUVE SAINT GEORGES | ![]() Appartement T3 BOURGOIN JALLIEU | ![]() Appartement T2 BOURGOIN JALLIEU | ![]() Appartement T3 MEAUX | ![]() Appartement T2 EVRY COURCOURONNES | ![]() Appartement T3 EVRY COURCOURONNES | ![]() Appartement T2 L HAY LES ROSES | ![]() Appartement T2 SAINT GELY DU FESC | ![]() Maison T6 EVRY COURCOURONNES | ![]() Appartement T3 LA FLECHE | ![]() Appartement T2 LA FLECHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 158 000 € | 180 000 € | 396 000 € | 284 900 € | 402 900 € | 192 000 € | 256 900 € | 283 368 € | 235 448 € | 269 000 € | 221 600 € | 264 200 € | 347 943 € | 260 500 € | 592 300 € | 446 000 € | 366 400 € |
![]() | 19.16 m2 | 70 m2 | 63.6 m2 | 111.31 m2 | 83.36 m2 | 44.03 m2 | 41.35 m2 | 54.98 m2 | 43.69 m2 | 73.01 m2 | 42.44 m2 | 63.21 m2 | 44.16 m2 | 40.2 m2 | 148.28 m2 | 85.7 m2 | 53.4 m2 |
![]() | 679 € | 774 € | 1 703 € | 1 225 € | 1 732 € | 826 € | 1 105 € | 1 218 € | 1 012 € | 1 157 € | 953 € | 1 136 € | 1 496 € | 1 120 € | 2 547 € | 1 918 € | 1 576 € |
![]() | 25 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
![]() | 6 € | 0 € | 20 € | 35 € | 26 € | 14 € | 13 € | 17 € | 14 € | 23 € | 13 € | 20 € | 14 € | 13 € | 46 € | 27 € | 17 € |
![]() | 21 € | 0 € | 69 € | 121 € | 90 € | 48 € | 45 € | 60 € | 47 € | 79 € | 46 € | 68 € | 48 € | 44 € | 161 € | 93 € | 58 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 146 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 3 950 € | 14 400 € | 9 900 € | 7 123 € | 10 073 € | 4 800 € | 6 423 € | 7 084 € | 5 886 € | 6 725 € | 5 540 € | 6 605 € | 8 699 € | 6 513 € | 14 808 € | 11 150 € | 9 160 € |
![]() | 13 € | 48 € | 33 € | 24 € | 34 € | 16 € | 21 € | 24 € | 20 € | 22 € | 18 € | 22 € | 29 € | 22 € | 49 € | 37 € | 31 € |
Prix de revient mensuel | 719 € | 968 € | 1 825 € | 1 404 € | 1 882 € | 903 € | 1 184 € | 1 319 € | 1 093 € | 1 281 € | 1 031 € | 1 246 € | 1 587 € | 1 198 € | 2 803 € | 2 075 € | 1 681 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 86 317 € | 116 140 € | 218 949 € | 168 502 € | 225 888 € | 108 367 € | 142 056 € | 158 261 € | 131 164 € | 153 723 € | 123 670 € | 149 557 € | 190 415 € | 143 757 € | 336 387 € | 248 951 € | 201 671 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).