Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Maison Saint-jean-de-luz Front de mer Saint Jean de Luz | ![]() Saint Macaire | ![]() Troyes | ![]() Maison avec jardin Hypercentre du Bouscat 2 chambres + s Le Bouscat | ![]() Studio en coeur de ville Orleans | ![]() Septemes les Vallons | ![]() Tres vaste villa, 400m2 hab sur 1669 m2 jardin Lattes | ![]() À VENDRE – Maison d'Exception à Saint-Aygulf avec Vue Mer Saint Aygulf | ![]() Villa d'angle avec grand jardin La palmyre | ![]() MAISON D'ARTISTE AVEC VUE Chamberet | ![]() Ensemble immobilier avec maison de ville, jardin et local commer Henrichemont | ![]() Droit au bail Annecy | ![]() Immeuble à Bujaleuf Bujaleuf | ![]() Fermette authentique Brinon sur Beuvron | ![]() Belle maison de village à rénover Bassoues | ![]() Lunel | ![]() Maison 185m2 avec 4 chambres Uzes | ![]() Immeuble de rapport récent Saint Yorre | ![]() vente idéal investisseur 9 Pièce(s) Toulon | ![]() Jolie maison rénovée avec insert à proximité du lac de Dathée Saint Germain de Tallevende la Lande Vaumont | ![]() Argeles Gazost | ![]() Argeles Gazost | ![]() Maison de plain-pied au Passage d'Agen Le Passage | ![]() BOISCHAMPRE Saint Loyer des Champs | ![]() ALES - LOCAL COMMERCIAL 143,27 M2 Ales | ![]() A PRISSE PROCHE MACON BEAU TERRAIN A BATIR DE 1 600 M² ENV NON VIABILISE Prisse | ![]() MARSEILLE 13004 APPARTEMENT Type 2 de 45m² Marseille 4eme | ![]() La Valette du Var | ![]() Magnifique maison Bigourdane + appartement indépendant, 300 m² de surface totale Maubourguet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 680 000 € | 337 000 € | 175 000 € | 220 000 € | 85 000 € | 172 000 € | 950 000 € | 1 560 000 € | 173 250 € | 292 500 € | 136 000 € | 309 750 € | 119 000 € | 36 500 € | 75 000 € | 1 198 000 € | 432 000 € | 346 500 € | 577 500 € | 245 000 € | 55 000 € | 315 000 € | 192 600 € | 139 900 € | 108 000 € | 221 203 € | 129 000 € | 419 000 € | 382 200 € |
![]() | 178 m2 | 161 m2 | 65.5 m2 | 54 m2 | 32.95 m2 | 44.4 m2 | 400 m2 | 280 m2 | 36.38 m2 | 213 m2 | 120.67 m2 | 88 m2 | 240 m2 | 58 m2 | 140 m2 | 268 m2 | 183 m2 | 261 m2 | 170 m2 | 87 m2 | 71 m2 | 96 m2 | 84.3 m2 | 97 m2 | 143.27 m2 | 0 m2 | 45 m2 | 99 m2 | 300 m2 |
![]() | 7 224 € | 1 449 € | 753 € | 946 € | 366 € | 740 € | 4 085 € | 6 708 € | 745 € | 1 258 € | 585 € | 1 332 € | 512 € | 157 € | 323 € | 5 151 € | 1 858 € | 1 490 € | 2 483 € | 1 054 € | 237 € | 1 355 € | 828 € | 602 € | 464 € | 951 € | 555 € | 1 802 € | 1 643 € |
![]() | 115 KWh/m2/an | 213 KWh/m2/an | 230 KWh/m2/an | 301 KWh/m2/an | 215 KWh/m2/an | 38 KWh/m2/an | 114 KWh/m2/an | 35 KWh/m2/an | 280 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 299 KWh/m2/an | 211 KWh/m2/an | 585 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 269 KWh/m2/an | 195 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 284 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 174 KWh/m2/an | 181 KWh/m2/an | 261 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 230 KWh/m2/an | 155 KWh/m2/an | 264 KWh/m2/an |
![]() | 256 € | 429 € | 188 € | 203 € | 89 € | 21 € | 570 € | 123 € | 127 € | 0 € | 451 € | 232 € | 1 755 € | 0 € | 0 € | 0 € | 615 € | 636 € | 0 € | 309 € | 0 € | 209 € | 191 € | 316 € | 0 € | 0 € | 129 € | 192 € | 990 € |
![]() | 0 € | 0 € | 89 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 93 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 77 € | 0 € | 0 € | 0 € | 93 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 371 € | 335 € | 136 € | 113 € | 69 € | 93 € | 833 € | 583 € | 76 € | 444 € | 251 € | 183 € | 500 € | 121 € | 292 € | 558 € | 381 € | 544 € | 354 € | 181 € | 148 € | 200 € | 176 € | 202 € | 298 € | 0 € | 94 € | 206 € | 625 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 134 400 € | 26 960 € | 14 000 € | 17 600 € | 6 800 € | 13 760 € | 76 000 € | 124 800 € | 13 860 € | 23 400 € | 10 880 € | 24 780 € | 9 520 € | 2 920 € | 6 000 € | 95 840 € | 34 560 € | 27 720 € | 46 200 € | 19 600 € | 4 400 € | 25 200 € | 15 408 € | 11 192 € | 8 640 € | 17 696 € | 10 320 € | 33 520 € | 30 576 € |
![]() | 448 € | 90 € | 47 € | 59 € | 23 € | 46 € | 253 € | 416 € | 46 € | 78 € | 36 € | 83 € | 32 € | 10 € | 20 € | 319 € | 115 € | 92 € | 154 € | 65 € | 15 € | 84 € | 51 € | 37 € | 29 € | 59 € | 34 € | 112 € | 102 € |
Prix de revient mensuel | 8 299 € | 2 303 € | 1 213 € | 1 320 € | 545 € | 899 € | 5 742 € | 7 830 € | 1 087 € | 1 780 € | 1 323 € | 1 830 € | 2 798 € | 288 € | 634 € | 6 029 € | 2 969 € | 2 762 € | 2 991 € | 1 609 € | 399 € | 1 847 € | 1 323 € | 1 157 € | 792 € | 1 010 € | 905 € | 2 311 € | 3 360 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 995 845 € | 276 366 € | 145 553 € | 158 441 € | 65 444 € | 107 887 € | 689 000 € | 939 580 € | 130 476 € | 213 540 € | 158 816 € | 219 595 € | 335 812 € | 34 502 € | 76 100 € | 723 504 € | 356 327 € | 331 475 € | 358 970 € | 193 072 € | 47 890 € | 221 676 € | 158 747 € | 138 891 € | 95 002 € | 121 219 € | 108 627 € | 277 380 € | 403 246 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).