Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
![]() | ![]() Maison de ville 3 chambres, jardin Calais | ![]() JOLI T3 AVEC BALCON ET GARAGE Lyon 7eme | ![]() Appartement Caen 1 pièce(s) 16 m2 Caen | ![]() vente appartement 3 Pièce(s) Hyeres | ![]() Mauguio | ![]() 06600 ANTIBES, vends local commercial ou professionnel de 1 Antibes | ![]() Aiguillon | ![]() vente appartement 4 Pièce(s) Hyeres | ![]() Vierzon | ![]() OUISTREHAM CANAL Ouistreham | ![]() Saint Martin d Auxigny | ![]() BRIGNOLES CENTRE – MAISON DE CARACTÈRE SUR 1 137 m² DE TERR Brignoles | ![]() Plou | ![]() Appartement Type 2 en duplex de 46,70 m2 (+ parking) situé à 2 pas du Parc Barbieux Roubaix | ![]() STUDIO GREOUX Greoux les Bains | ![]() Wintzenheim | ![]() Nancy | ![]() L Ardoise | ![]() Aimargues | ![]() Appartement Type 5 Fleury les Aubrais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 183 750 € | 314 000 € | 99 900 € | 215 180 € | 749 000 € | 384 000 € | 97 000 € | 343 440 € | 231 000 € | 242 500 € | 175 000 € | 689 000 € | 230 000 € | 180 000 € | 81 000 € | 198 000 € | 395 000 € | 105 000 € | 895 000 € | 138 000 € |
![]() | 104 m2 | 56.2 m2 | 16 m2 | 60 m2 | 106 m2 | 90 m2 | 139.89 m2 | 86 m2 | 134 m2 | 60 m2 | 110 m2 | 357 m2 | 162 m2 | 46 m2 | 29.7 m2 | 120 m2 | 185 m2 | 61 m2 | 302 m2 | 94 m2 |
![]() | 790 € | 1 350 € | 430 € | 925 € | 3 221 € | 1 651 € | 417 € | 1 477 € | 993 € | 1 043 € | 753 € | 2 963 € | 989 € | 774 € | 348 € | 851 € | 1 699 € | 452 € | 3 849 € | 593 € |
![]() | 139 KWh/m2/an | 99 KWh/m2/an | 317 KWh/m2/an | 157 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 164 KWh/m2/an | 131 KWh/m2/an | 410 KWh/m2/an | 232 KWh/m2/an | 127 KWh/m2/an | 191 KWh/m2/an | 196 KWh/m2/an | 116 KWh/m2/an | 385 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 0 KWh/m2/an | 320 KWh/m2/an | 150 KWh/m2/an | 212 KWh/m2/an |
![]() | 181 € | 70 € | 63 € | 118 € | 0 € | 0 € | 287 € | 141 € | 687 € | 174 € | 175 € | 852 € | 397 € | 67 € | 143 € | 0 € | 0 € | 244 € | 566 € | 249 € |
![]() | 0 € | 103 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
![]() rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 217 € | 117 € | 33 € | 125 € | 221 € | 188 € | 291 € | 179 € | 279 € | 125 € | 229 € | 744 € | 338 € | 96 € | 62 € | 250 € | 385 € | 127 € | 629 € | 196 € |
![]() 8% ancien ou 2,5% neuf | 14 700 € | 25 120 € | 7 992 € | 17 214 € | 59 920 € | 30 720 € | 7 760 € | 27 475 € | 18 480 € | 19 400 € | 14 000 € | 55 120 € | 18 400 € | 14 400 € | 6 480 € | 15 840 € | 31 600 € | 8 400 € | 71 600 € | 11 040 € |
![]() | 49 € | 84 € | 27 € | 57 € | 200 € | 102 € | 26 € | 92 € | 62 € | 65 € | 47 € | 184 € | 61 € | 48 € | 22 € | 53 € | 105 € | 28 € | 239 € | 37 € |
Prix de revient mensuel | 1 236 € | 1 724 € | 553 € | 1 225 € | 3 641 € | 1 941 € | 1 021 € | 1 888 € | 2 021 € | 1 406 € | 1 203 € | 4 743 € | 1 785 € | 985 € | 619 € | 1 154 € | 2 189 € | 851 € | 5 283 € | 1 075 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 148 379 € | 206 828 € | 66 353 € | 147 049 € | 436 952 € | 232 932 € | 122 541 € | 226 604 € | 242 498 € | 168 770 € | 144 355 € | 569 103 € | 214 168 € | 118 144 € | 74 245 € | 138 504 € | 262 710 € | 102 070 € | 633 910 € | 129 016 € |
Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).