Appartement neuf T2

218 000 €* A partir de 1 012 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
40.21 m²
91260 - Juvisy sur Orge
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 40.21 m²
- Prix 218 000 €
- Etage 2eme
- Exposition SE
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 18 km de Paris et 400 m du RER pour Austerlitz en 16'
- A proximité de la Grande Rue et ses commerces et services
- Proche de la base de loisirs de Port aux Cerises
- A proximité de la Grande Rue et ses commerces et services
- Proche de la base de loisirs de Port aux Cerises
- Livraison : 4 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 40.29 m² | 189 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 205 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 206 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.29 m² | 239 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.25 m² | 212 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 212 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 204 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 204 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 209 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.66 m² | 205 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 214 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.66 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 220 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.59 m² | 203 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.88 m² | 216 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.88 m² | 210 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 224 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.63 m² | 207 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 215 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 215 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.63 m² | 207 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 229 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 52.92 m² | 249 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 62.29 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 266 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 271 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 270 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 250 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 275 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 274 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.51 m² | 253 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 254 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 278 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.51 m² | 257 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 258 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.65 m² | 290 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.79 m² | 266 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.79 m² | 266 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 259 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 265 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.8 m² | 280 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 269 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.79 m² | 282 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 310 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 310 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 314 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 318 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.31 m² | 318 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 73.59 m² | 410 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.06 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.03 m² | 333 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 80.06 m² | 334 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.53 m² | 350 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.03 m² | 337 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 342 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.28 m² | 390 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.48 m² | 327 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 99.74 m² | 400 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.19 m² | 450 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (383)
Magasins (242)
Boucherie charcuterie (10)
Boulangerie (30)
Droguerie quincaillerie bricolage (8)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (19)
Grande surface de bricolage (3)
Horlogerie-Bijouterie (4)
Librairie papeterie journaux (11)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (14)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (5)
Magasin d'équipements du foyer (6)
Magasin de chaussures (4)
Magasin de matériel médical et orthopédique (9)
Magasin de meubles (12)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (32)
Parfumerie-Cosmétique (8)
Poissonnerie (2)
Produits surgelés (2)
Station-service (3)
Supermarché (12)
Supérette (4)
Épicerie (38)
Santé (326)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Adultes handicapés : services d'aide (4)
Ambulance (12)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (2)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (24)
Crèche (18)
Dialyse (1)
Diététicien (7)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Infirmier (53)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (4)
Maison de santé pluridisciplinaire (1)
Masseur-kinésithérapeute (34)
Médecin généraliste (27)
Orthophoniste (3)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (22)
Psychologue (20)
Psychomotricien (9)
Pédicure-podologue (13)
Sage-femme (5)
Spécialiste en cardiologie (3)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (2)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (5)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (6)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Spécialiste en stomatologie (4)
Structure psychiatrique en ambulatoire (2)
Urgences (1)
Enseignement (39)
Activité (51)
Athlétisme (1)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (3)
Boulodrome (5)
Centre équestre (1)
Cinéma (2)
Conservatoire (2)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (6)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (3)
Sports de glace (1)
Sports nautiques (2)
Tennis (3)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (4)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Agence postale (1)
Banque-Caisse d'épargne (24)
Restaurant-Restauration rapide (216)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (1)