Appartement neuf T4

347 400 €* A partir de 1 613 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
4 Pièces
80.06 m²
91260 - Juvisy sur Orge
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 4 pièces
- Surface 80.06 m²
- Prix 347 400 €
- Etage 2eme
- Exposition SO
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 18 km de Paris et 400 m du RER pour Austerlitz en 16'
- A proximité de la Grande Rue et ses commerces et services
- Proche de la base de loisirs de Port aux Cerises
- A proximité de la Grande Rue et ses commerces et services
- Proche de la base de loisirs de Port aux Cerises
- Livraison : 4 trimestre 2028
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 40.29 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 213 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 214 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 48.29 m² | 248 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.25 m² | 220 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 220 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 212 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 212 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 217 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.66 m² | 213 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 226 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 216 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 216 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.04 m² | 222 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 39.66 m² | 216 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 228 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.88 m² | 224 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.88 m² | 218 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.59 m² | 218 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.63 m² | 215 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.86 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 37.63 m² | 215 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.21 m² | 238 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 62.29 m² | 255 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 276 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 255 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 281 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 280 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 260 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 286 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 285 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.51 m² | 263 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 264 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.16 m² | 289 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.51 m² | 267 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.41 m² | 268 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.44 m² | 291 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.65 m² | 301 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.79 m² | 276 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.79 m² | 276 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 269 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 275 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.8 m² | 291 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.58 m² | 279 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.79 m² | 293 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 322 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 322 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 326 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.63 m² | 330 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.31 m² | 330 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 73.59 m² | 426 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.06 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.03 m² | 346 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.53 m² | 364 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 351 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.03 m² | 350 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.21 m² | 355 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.28 m² | 405 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.48 m² | 340 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 99.74 m² | 416 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 90.19 m² | 468 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (383)
Magasins (242)
Boucherie charcuterie (10)
Boulangerie (30)
Droguerie quincaillerie bricolage (8)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (19)
Grande surface de bricolage (3)
Horlogerie-Bijouterie (4)
Librairie papeterie journaux (11)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (4)
Magasin d'optique (14)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (5)
Magasin d'équipements du foyer (6)
Magasin de chaussures (4)
Magasin de matériel médical et orthopédique (9)
Magasin de meubles (12)
Magasin de revêtements murs et sols (2)
Magasin de vêtements (32)
Parfumerie-Cosmétique (8)
Poissonnerie (2)
Produits surgelés (2)
Station-service (3)
Supermarché (12)
Supérette (4)
Épicerie (38)
Santé (326)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (1)
Adultes handicapés : services d'aide (4)
Ambulance (12)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (2)
Centre médecine préventive (1)
Chirurgien dentiste (24)
Crèche (18)
Dialyse (1)
Diététicien (7)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Infirmier (53)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (4)
Maison de santé pluridisciplinaire (1)
Masseur-kinésithérapeute (34)
Médecin généraliste (27)
Orthophoniste (3)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (8)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (22)
Psychologue (20)
Psychomotricien (9)
Pédicure-podologue (13)
Sage-femme (5)
Spécialiste en cardiologie (3)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (2)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (5)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (2)
Spécialiste en psychiatrie (6)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (12)
Spécialiste en stomatologie (4)
Structure psychiatrique en ambulatoire (2)
Urgences (1)
Enseignement (39)
Activité (51)
Athlétisme (1)
Bassin de natation (1)
Bibliothèque (3)
Boulodrome (5)
Centre équestre (1)
Cinéma (2)
Conservatoire (2)
Parcours sportif/santé (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (6)
Salles de combat (2)
Salles de remise en forme (3)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (3)
Sports de glace (1)
Sports nautiques (2)
Tennis (3)
Terrain de golf (1)
Terrains de grands jeux (4)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (1)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Agence postale (1)
Banque-Caisse d'épargne (24)
Restaurant-Restauration rapide (216)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (1)