Appartement neuf T2

278 000 €* A partir de 1 291 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
2 Pièces
53.15 m²
93300 - Aubervilliers
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 2 pièces
- Surface 53.15 m²
- Prix 278 000 €
- Etage 1er
- Exposition E
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 10 km de Paris la grande mutation positive d'Aubervillier
- A 350 m du métro pour Porte de la Chapelle en 5'
- Dans un rayon de 900 m crèche - primaire - collège
- A 350 m du métro pour Porte de la Chapelle en 5'
- Dans un rayon de 900 m crèche - primaire - collège
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 34.48 m² | 223 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 225 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 227 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 36.48 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.83 m² | 239 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 26.57 m² | 220 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 53.15 m² | 280 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.15 m² | 283 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.02 m² | 257 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.23 m² | 255 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.71 m² | 266 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.38 m² | 270 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.38 m² | 291 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.1 m² | 264 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.72 m² | 269 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.72 m² | 271 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 258 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 272 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 275 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.74 m² | 256 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 317 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 308 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 311 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.17 m² | 307 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.06 m² | 336 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.21 m² | 310 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 304 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.49 m² | 295 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 302 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.49 m² | 298 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 305 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.05 m² | 301 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.82 m² | 308 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.64 m² | 320 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.4 m² | 283 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.24 m² | 301 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 292 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.46 m² | 301 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 295 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.46 m² | 304 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 298 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.08 m² | 307 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.38 m² | 307 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.12 m² | 319 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 316 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 306 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 310 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 314 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 309 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 313 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 317 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 312 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 316 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.22 m² | 320 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.96 m² | 316 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.12 m² | 371 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.02 m² | 306 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.66 m² | 316 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.73 m² | 330 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 351 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.88 m² | 319 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 339 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 342 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 346 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.72 m² | 367 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.6 m² | 330 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.37 m² | 325 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.97 m² | 309 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.61 m² | 324 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 111.38 m² | 497 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.46 m² | 371 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.46 m² | 374 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.46 m² | 365 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.95 m² | 380 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.41 m² | 391 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.98 m² | 375 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.98 m² | 379 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.44 m² | 411 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 77.23 m² | 416 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.85 m² | 428 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.85 m² | 410 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.85 m² | 414 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 99.42 m² | 452 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 99.42 m² | 456 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 100.43 m² | 457 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 100.43 m² | 462 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 104.28 m² | 515 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 133.32 m² | 592 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.96 m² | 464 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.96 m² | 473 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 128.81 m² | 572 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 101.47 m² | 490 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (1398)
Magasins (1132)
Boucherie charcuterie (93)
Boulangerie (135)
Droguerie quincaillerie bricolage (14)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (13)
Grande surface de bricolage (5)
Horlogerie-Bijouterie (18)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (42)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (10)
Magasin d'optique (46)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (23)
Magasin d'équipements du foyer (19)
Magasin de chaussures (23)
Magasin de matériel médical et orthopédique (7)
Magasin de meubles (27)
Magasin de revêtements murs et sols (3)
Magasin de vêtements (268)
Parfumerie-Cosmétique (56)
Poissonnerie (5)
Produits surgelés (3)
Station-service (9)
Supermarché (29)
Supérette (28)
Épicerie (254)
Santé (721)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (9)
Adultes handicapés : services d'aide (5)
Ambulance (11)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (17)
Chirurgien dentiste (43)
Crèche (52)
Dialyse (1)
Diététicien (5)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (96)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (5)
Maison de santé pluridisciplinaire (3)
Masseur-kinésithérapeute (49)
Maternité (1)
Médecin généraliste (185)
Orthophoniste (51)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (6)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (2)
Pharmacie (50)
Psychologue (27)
Pédicure-podologue (16)
Sage-femme (8)
Spécialiste en cardiologie (15)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (3)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (6)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (7)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (16)
Spécialiste en stomatologie (4)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Urgences (1)
Activité (118)
Athlétisme (4)
Bassin de natation (4)
Bibliothèque (7)
Boulodrome (3)
Bowling (1)
Centre équestre (1)
Cinéma (4)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (18)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (3)
Salles de combat (12)
Salles de remise en forme (9)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (14)
Sports nautiques (1)
Tennis (7)
Terrains de grands jeux (10)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (149)
Autre formation continue (5)
Autre formation post bac non universitaire (6)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (7)
Collège (17)
Enseignement général supérieur privé (1)
Formation commerce (1)
Formation santé (6)
Institut universitaire (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (8)
Lycée d'enseignement professionnel (5)
SEP Section d'enseignement professionnel (1)
École maternelle (36)
École élémentaire (55)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (49)
Bureau de poste (8)
Restaurant-Restauration rapide (1070)