Appartement neuf T4

354 400 €* A partir de 1 646 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
4 Pièces
79.46 m²
93300 - Aubervilliers
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 4 pièces
- Surface 79.46 m²
- Prix 354 400 €
- Etage 2eme
- Exposition N
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A 10 km de Paris la grande mutation positive d'Aubervillier
- A 350 m du métro pour Porte de la Chapelle en 5'
- Dans un rayon de 900 m crèche - primaire - collège
- A 350 m du métro pour Porte de la Chapelle en 5'
- Dans un rayon de 900 m crèche - primaire - collège
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T1 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 34.48 m² | 218 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 220 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 222 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.48 m² | 218 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 36.48 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 34.83 m² | 234 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 26.57 m² | 214 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 53.15 m² | 268 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.15 m² | 270 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 53.15 m² | 273 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.02 m² | 247 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.23 m² | 245 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.71 m² | 256 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 50.38 m² | 260 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.1 m² | 254 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.72 m² | 259 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 49.72 m² | 261 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 248 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 262 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.93 m² | 265 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 40.74 m² | 246 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 302 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 293 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.73 m² | 296 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.17 m² | 292 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.06 m² | 321 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.21 m² | 295 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 289 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.49 m² | 280 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 287 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.49 m² | 283 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64 m² | 290 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.05 m² | 286 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.82 m² | 293 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.64 m² | 305 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.4 m² | 268 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.24 m² | 286 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 277 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.46 m² | 286 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 280 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.46 m² | 289 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.5 m² | 283 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.08 m² | 292 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.38 m² | 292 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.12 m² | 304 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 301 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 291 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 295 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 299 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 294 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 298 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.6 m² | 302 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 297 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 57.38 m² | 301 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.22 m² | 305 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 59.96 m² | 301 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.12 m² | 356 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.73 m² | 315 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 334 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.88 m² | 302 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 322 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 325 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 70.26 m² | 329 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.72 m² | 350 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 56.97 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 58.61 m² | 307 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 111.38 m² | 477 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.46 m² | 351 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 79.46 m² | 345 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 76.41 m² | 371 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.98 m² | 355 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 75.98 m² | 359 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 74.44 m² | 391 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 77.23 m² | 396 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.85 m² | 387 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.85 m² | 391 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T5 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 99.42 m² | 427 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 99.42 m² | 431 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 100.43 m² | 432 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 100.43 m² | 437 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 104.28 m² | 490 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 133.32 m² | 567 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.96 m² | 439 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 95.96 m² | 448 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 128.81 m² | 547 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 101.47 m² | 465 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Services (1398)
Magasins (1132)
Boucherie charcuterie (93)
Boulangerie (135)
Droguerie quincaillerie bricolage (14)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (13)
Grande surface de bricolage (5)
Horlogerie-Bijouterie (18)
Hypermarché (2)
Librairie papeterie journaux (42)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (10)
Magasin d'optique (46)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (23)
Magasin d'équipements du foyer (19)
Magasin de chaussures (23)
Magasin de matériel médical et orthopédique (7)
Magasin de meubles (27)
Magasin de revêtements murs et sols (3)
Magasin de vêtements (268)
Parfumerie-Cosmétique (56)
Poissonnerie (5)
Produits surgelés (3)
Station-service (9)
Supermarché (29)
Supérette (28)
Épicerie (254)
Santé (721)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (9)
Adultes handicapés : services d'aide (5)
Ambulance (11)
Audio-prothésiste (1)
Centre de santé (17)
Chirurgien dentiste (43)
Crèche (52)
Dialyse (1)
Diététicien (5)
Enfants handicapés : hébergement (1)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (2)
Ergothérapeute (1)
Infirmier (96)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (5)
Maison de santé pluridisciplinaire (3)
Masseur-kinésithérapeute (49)
Maternité (1)
Médecin généraliste (185)
Orthophoniste (51)
Orthoptiste (3)
Personnes âgées : hébergement (6)
Personnes âgées : services d'aide (4)
Personnes âgées : soins à domicile (2)
Pharmacie (50)
Psychologue (27)
Pédicure-podologue (16)
Sage-femme (8)
Spécialiste en cardiologie (15)
Spécialiste en dermatologie vénéréologie (3)
Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie (6)
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) (6)
Spécialiste en ophtalmologie (7)
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (1)
Spécialiste en pédiatrie (2)
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (16)
Spécialiste en stomatologie (4)
Structure psychiatrique en ambulatoire (6)
Urgences (1)
Activité (118)
Athlétisme (4)
Bassin de natation (4)
Bibliothèque (7)
Boulodrome (3)
Bowling (1)
Centre équestre (1)
Cinéma (4)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (18)
Roller-Skate-Vélo-Bicross ou freestyle (3)
Salles de combat (12)
Salles de remise en forme (9)
Salles multisports (gymnases) (16)
Salles non spécialisées (1)
Salles spécialisées (14)
Sports nautiques (1)
Tennis (7)
Terrains de grands jeux (10)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Enseignement (149)
Autre formation continue (5)
Autre formation post bac non universitaire (6)
Centre de formation d'apprentis hors agriculture (7)
Collège (17)
Enseignement général supérieur privé (1)
Formation commerce (1)
Formation santé (6)
Institut universitaire (1)
Lycée d'enseignement général et/ou technologique (8)
Lycée d'enseignement professionnel (5)
SEP Section d'enseignement professionnel (1)
École maternelle (36)
École élémentaire (55)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (49)
Bureau de poste (8)
Restaurant-Restauration rapide (1070)