Appartement neuf T3

232 700 €* A partir de 1 081 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
65.7 m²
93240 - Stains
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 65.7 m²
- Prix 232 700 €
- Etage 4eme
- Exposition SE
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Très bon emplacement en bordure de 450 ha de nature protégée
- Proche des pôles économique du Bourget et de Roissy
- A 10' en vélo du métro pour Paris Saint Lazare en 21'
- Proche des pôles économique du Bourget et de Roissy
- A 10' en vélo du métro pour Paris Saint Lazare en 21'
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 43.49 m² | 187 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.49 m² | 186 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.49 m² | 189 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.56 m² | 189 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44 m² | 188 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.88 m² | 189 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.59 m² | 183 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.64 m² | 182 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.88 m² | 187 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.58 m² | 186 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.91 m² | 191 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.64 m² | 180 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44 m² | 188 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.73 m² | 187 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.36 m² | 178 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.68 m² | 190 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.65 m² | 181 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.66 m² | 178 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.36 m² | 182 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.71 m² | 194 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.66 m² | 190 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.43 m² | 185 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 41.65 m² | 179 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.66 m² | 185 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.74 m² | 181 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.26 m² | 182 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.25 m² | 181 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.37 m² | 177 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.22 m² | 184 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.28 m² | 180 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.51 m² | 188 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.3 m² | 184 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.75 m² | 178 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.49 m² | 189 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 62.88 m² | 241 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.4 m² | 217 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 225 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.35 m² | 217 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.4 m² | 222 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.09 m² | 218 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.31 m² | 215 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.4 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 232 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.75 m² | 217 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.66 m² | 211 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.66 m² | 215 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.85 m² | 218 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.16 m² | 236 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.8 m² | 222 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.54 m² | 244 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.15 m² | 214 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.01 m² | 215 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.39 m² | 228 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.36 m² | 229 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.52 m² | 240 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.94 m² | 230 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.63 m² | 247 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.03 m² | 215 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.58 m² | 226 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.04 m² | 227 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.58 m² | 227 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.48 m² | 234 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.31 m² | 234 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 71.37 m² | 250 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.93 m² | 242 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.37 m² | 223 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.97 m² | 219 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.65 m² | 211 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.97 m² | 217 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.97 m² | 219 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.38 m² | 219 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.65 m² | 219 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.97 m² | 223 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.32 m² | 217 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.82 m² | 229 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.95 m² | 216 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.33 m² | 227 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.95 m² | 220 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.33 m² | 231 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.82 m² | 217 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.95 m² | 224 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.33 m² | 235 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.82 m² | 215 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.3 m² | 239 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.84 m² | 225 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 84.78 m² | 239 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.2 m² | 245 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.46 m² | 250 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.2 m² | 250 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.37 m² | 259 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 88.94 m² | 265 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.55 m² | 251 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.82 m² | 252 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.74 m² | 257 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (152)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (3)
Ambulance (12)
Centre de santé (2)
Chirurgien dentiste (8)
Crèche (11)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Infirmier (20)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (21)
Médecin généraliste (27)
Orthophoniste (2)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (14)
Psychologue (3)
Pédicure-podologue (3)
Sage-femme (1)
Spécialiste en ophtalmologie (1)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Services (241)
Activité (70)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (6)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (4)
Centre équestre (1)
Cinéma (1)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (17)
Salles de combat (7)
Salles de remise en forme (1)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles spécialisées (7)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (5)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Magasins (193)
Boucherie charcuterie (29)
Boulangerie (34)
Droguerie quincaillerie bricolage (2)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (4)
Horlogerie-Bijouterie (2)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (5)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (3)
Magasin d'optique (7)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (2)
Magasin d'équipements du foyer (4)
Magasin de meubles (3)
Magasin de vêtements (22)
Parfumerie-Cosmétique (2)
Poissonnerie (3)
Station-service (7)
Supermarché (8)
Supérette (3)
Épicerie (52)
Enseignement (58)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (5)
Bureau de poste (4)
Restaurant-Restauration rapide (175)
Collège (9)