Appartement neuf T3

230 000 €* A partir de 1 068 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
3 Pièces
65.95 m²
93240 - Stains
Informations sur le lot
- Type Appart
- Nb pièces 3 pièces
- Surface 65.95 m²
- Prix 230 000 €
- Etage 4eme
- Exposition SE
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- Très bon emplacement en bordure de 450 ha de nature protégée
- Proche des pôles économique du Bourget et de Roissy
- A 10' en vélo du métro pour Paris Saint Lazare en 21'
- Proche des pôles économique du Bourget et de Roissy
- A 10' en vélo du métro pour Paris Saint Lazare en 21'
- Livraison : 2 trimestre 2028
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 43.55 m² | 193 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.55 m² | 191 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.59 m² | 195 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.54 m² | 195 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.07 m² | 193 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.65 m² | 184 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.99 m² | 195 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.65 m² | 188 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.69 m² | 187 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.99 m² | 193 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.69 m² | 192 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.02 m² | 197 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.69 m² | 186 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.07 m² | 193 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.73 m² | 192 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.45 m² | 184 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.73 m² | 196 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.51 m² | 186 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.9 m² | 184 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.45 m² | 187 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.76 m² | 200 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.9 m² | 196 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.5 m² | 191 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 42.51 m² | 185 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.9 m² | 191 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46.57 m² | 186 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 46 m² | 184 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.51 m² | 188 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.51 m² | 186 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.59 m² | 182 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.51 m² | 190 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.59 m² | 186 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 47.51 m² | 194 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.6 m² | 189 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 45.04 m² | 183 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 44.8 m² | 194 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 62.98 m² | 248 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.48 m² | 224 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.09 m² | 231 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.08 m² | 223 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.48 m² | 228 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.09 m² | 225 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.08 m² | 222 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.4 m² | 224 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.48 m² | 232 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.09 m² | 240 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67.71 m² | 224 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.73 m² | 218 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.73 m² | 222 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.96 m² | 216 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.92 m² | 225 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.12 m² | 243 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 60.84 m² | 228 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.92 m² | 251 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.23 m² | 220 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.08 m² | 222 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.65 m² | 239 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.6 m² | 235 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.74 m² | 236 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.57 m² | 248 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 67 m² | 237 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.73 m² | 254 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.14 m² | 218 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.14 m² | 222 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.91 m² | 233 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 66.14 m² | 234 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.91 m² | 234 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.91 m² | 241 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.51 m² | 241 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 71.51 m² | 258 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 62.49 m² | 220 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.99 m² | 249 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.36 m² | 229 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.36 m² | 218 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.7 m² | 217 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.95 m² | 221 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 65.95 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.36 m² | 226 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.7 m² | 225 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.36 m² | 224 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.88 m² | 236 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.24 m² | 222 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.41 m² | 233 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.24 m² | 227 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.41 m² | 238 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.88 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 69.24 m² | 231 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.41 m² | 242 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.88 m² | 222 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 68.41 m² | 246 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 64.88 m² | 231 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 87.28 m² | 244 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.83 m² | 244 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.28 m² | 245 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.51 m² | 250 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 87.28 m² | 250 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.11 m² | 259 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 89.2 m² | 265 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.95 m² | 252 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 84.23 m² | 251 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.88 m² | 252 900 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 85.69 m² | 245 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 86.88 m² | 257 500 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
Santé (152)
Adultes handicapés : accueil-hébergement (3)
Adultes handicapés : services d'aide (3)
Ambulance (12)
Centre de santé (2)
Chirurgien dentiste (8)
Crèche (11)
Diététicien (1)
Enfants handicapés : hébergement (3)
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires (4)
Infirmier (20)
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale (1)
Masseur-kinésithérapeute (21)
Médecin généraliste (27)
Orthophoniste (2)
Personnes âgées : hébergement (4)
Personnes âgées : services d'aide (2)
Personnes âgées : soins à domicile (1)
Pharmacie (14)
Psychologue (3)
Pédicure-podologue (3)
Sage-femme (1)
Spécialiste en ophtalmologie (1)
Spécialiste en stomatologie (1)
Structure psychiatrique en ambulatoire (4)
Services (241)
Activité (70)
Athlétisme (3)
Bassin de natation (2)
Bibliothèque (6)
Boucle de randonnée (1)
Boulodrome (4)
Centre équestre (1)
Cinéma (1)
Conservatoire (1)
Plateaux et terrains de jeux extérieurs (17)
Salles de combat (7)
Salles de remise en forme (1)
Salles multisports (gymnases) (8)
Salles spécialisées (7)
Tennis (4)
Terrains de grands jeux (5)
Théâtre-Arts de rue-Pôle cirque (2)
Magasins (193)
Boucherie charcuterie (29)
Boulangerie (34)
Droguerie quincaillerie bricolage (2)
Fleuriste-Jardinerie-Animalerie (4)
Horlogerie-Bijouterie (2)
Hypermarché (1)
Librairie papeterie journaux (5)
Magasin d'articles de sports et de loisirs (3)
Magasin d'optique (7)
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo (2)
Magasin d'équipements du foyer (4)
Magasin de meubles (3)
Magasin de vêtements (22)
Parfumerie-Cosmétique (2)
Poissonnerie (3)
Station-service (7)
Supermarché (8)
Supérette (3)
Épicerie (52)
Enseignement (58)
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
Banque-Caisse d'épargne (5)
Bureau de poste (4)
Restaurant-Restauration rapide (175)
Collège (9)