Maison et appartement neufs du T2 au T4

A partir de
197 600 €* A partir de 918 €/mois.Fiscalité des lots
Revenus fonciers
33560 - Carbon Blanc
Descriptif
- A seulement 5' de Bordeaux une commune à taille humaine
- Dans un rayon de 1km crèche - maternelle - primaire - collège - lycée
- Le choix entre appartement et maison individuelle avec jardin
- Dans un rayon de 1km crèche - maternelle - primaire - collège - lycée
- Le choix entre appartement et maison individuelle avec jardin
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
T2 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appart | 43.09 m² | 228 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 208 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 218 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 228 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 234 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 223 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.09 m² | 234 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 43.35 m² | 197 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T3 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 286 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 275 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 294 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 291 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 263 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 263 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 252 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 291 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 296 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 270 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.27 m² | 273 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 263 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 260 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 249 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Appart | 63.28 m² | 252 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 306 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 327 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 296 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 306 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 327 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 332 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 312 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 322 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 322 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 312 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
T4 | |||||||||||
Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 369 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 358 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 353 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 353 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 364 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 84.15 m² | 371 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 75.2 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 76.05 m² | 340 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 76.05 m² | 338 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 76.05 m² | 332 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 76.05 m² | 327 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 76.05 m² | 348 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 85.28 m² | 390 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 85.28 m² | 369 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Maison | 85.28 m² | 369 200 € | Voir le lot ( optionné) |
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)