Maison et Appartement neuf T4

313 000 €* A partir de 1 453 €/mois.
Fiscalité des lots
Revenus fonciers
4 Pièces
76.05 m²
33560 - Carbon Blanc
Informations sur le lot
- Type Maison
- Nb pièces 4 pièces
- Surface 76.05 m²
- Prix 313 000 €
- Etage RDC
- Exposition S
- Avec parking
- Avec terrasse
- Fiscalité Revenus fonciers
Descriptif
- A seulement 5' de Bordeaux une commune à taille humaine
- Dans un rayon de 1km crèche - maternelle - primaire - collège - lycée
- Le choix entre appartement et maison individuelle avec jardin
- Dans un rayon de 1km crèche - maternelle - primaire - collège - lycée
- Le choix entre appartement et maison individuelle avec jardin
- Livraison : 4 trimestre 2027
Lots disponibles
| T2 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart | 43.09 m² | 206 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 185 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 196 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 206 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.35 m² | 184 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.35 m² | 175 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.35 m² | 175 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 212 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 201 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 201 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.09 m² | 212 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 43.35 m² | 175 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T3 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 246 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 235 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 254 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 251 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 223 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 223 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 215 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 251 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 256 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 230 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.27 m² | 233 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 223 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 219 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Appart | 63.28 m² | 217 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 286 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 297 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 286 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 297 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 302 700 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 292 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 292 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 292 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 282 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| T4 | |||||||||||
| Type | Surface | Prix | Détail | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 369 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 333 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 328 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 328 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 339 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 84.15 m² | 346 300 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 75.2 m² | 313 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 76.05 m² | 315 100 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 76.05 m² | 307 800 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 76.05 m² | 302 600 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 76.05 m² | 323 400 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 85.28 m² | 365 000 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 85.28 m² | 344 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
| Maison | 85.28 m² | 344 200 € | Voir le lot ( optionné) | ||||||||
Près de chez vous ( Rayon de 2km )
* Montant des mensualités de crédit calculé sans apports sur une durée de 20 ans avec un taux de 1.1%, cette estimation est non-contractuelle. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (art. L 311-5 al. 6 du CC)
