Les résultats du comparateur sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.
Comparateur de biens
Pour comparer des logements entre eux il vous suffit de cliquer sur "Comparer" dans les annonces diffusées
Comparez le prix de revient des biens que vous avez sélectionné sur 10 ans
Type de logement | ![]() Appartement T3 SARTROUVILLE | ![]() Appartement T2 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T3 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T1 CAVALAIRE SUR MER | ![]() Appartement T4 CLAMART | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T3 SAINT CYR SUR LOIRE | ![]() Appartement T2 JOUY LE MOUTIER | ![]() Appartement T3 SARTROUVILLE | ![]() Appartement T1 AUBERVILLIERS | ![]() Appartement T2 GOUSSAINVILLE | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T4 CLAMART | ![]() Appartement T3 VILLIERS LE BEL | ![]() Appartement T4 CLAMART | ![]() Appartement T2 AMBERIEU EN BUGEY | ![]() Appartement T2 AMBERIEU EN BUGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | 329 000 € | 219 000 € | 259 000 € | 259 224 € | 653 200 € | 281 377 € | 292 800 € | 229 000 € | 329 000 € | 233 175 € | 197 900 € | 247 796 € | 285 000 € | 666 700 € | 279 377 € | 670 800 € | 199 500 € | 201 600 € |
Surface | 65.15 m2 | 41.97 m2 | 62.03 m2 | 33.14 m2 | 79.65 m2 | 65 m2 | 60.77 m2 | 45.21 m2 | 71.25 m2 | 31.1 m2 | 46.57 m2 | 58 m2 | 67.8 m2 | 82.56 m2 | 65 m2 | 87.11 m2 | 45.08 m2 | 44.07 m2 |
Mensualités (25 ans avec ADI *) | 1 415 € | 942 € | 1 114 € | 1 115 € | 2 809 € | 1 210 € | 1 259 € | 985 € | 1 415 € | 1 003 € | 851 € | 1 066 € | 1 226 € | 2 867 € | 1 201 € | 2 884 € | 858 € | 867 € |
Classement DPE | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an | 25 KWh/m2/an |
Chauffage/eau chaude | 20 € | 13 € | 19 € | 10 € | 25 € | 20 € | 19 € | 14 € | 22 € | 10 € | 15 € | 18 € | 21 € | 26 € | 20 € | 27 € | 14 € | 14 € |
Charges de copropriété | 71 € | 45 € | 67 € | 36 € | 86 € | 70 € | 66 € | 49 € | 77 € | 34 € | 50 € | 63 € | 73 € | 89 € | 70 € | 94 € | 49 € | 48 € |
Travaux sur 10 ans rafraichisemment 250€/m2 120 mensualités | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais d'acquisition8% ancien ou 2,5% neuf | 8 225 € | 5 475 € | 6 475 € | 6 481 € | 16 330 € | 7 034 € | 7 320 € | 5 725 € | 8 225 € | 5 829 € | 4 948 € | 6 195 € | 7 125 € | 16 668 € | 6 984 € | 16 770 € | 4 988 € | 5 040 € |
Mensualités des frais d'acquisition (25 ans ) | 27 € | 18 € | 22 € | 22 € | 54 € | 23 € | 24 € | 19 € | 27 € | 19 € | 16 € | 21 € | 24 € | 56 € | 23 € | 56 € | 17 € | 17 € |
Prix de revient mensuel | 1 533 € | 1 019 € | 1 222 € | 1 183 € | 2 974 € | 1 324 € | 1 368 € | 1 067 € | 1 542 € | 1 065 € | 932 € | 1 167 € | 1 344 € | 3 038 € | 1 315 € | 3 062 € | 937 € | 945 € |
Total Dépenses sur 10 ans | 183 967 € | 122 224 € | 146 624 € | 141 903 € | 356 925 € | 158 892 € | 164 192 € | 128 027 € | 184 988 € | 127 859 € | 111 896 € | 140 056 € | 161 267 € | 364 513 € | 157 840 € | 367 432 € | 112 488 € | 113 423 € |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
| Retirer du comparateur | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
*Calcul sur la base de 4,30€ pour 1000€ emprunté avec ADI 0,34%
Comparer des biens en ne tenant compte que des prix affichés, est une érésie ! Lors de vos consultations d'annonces sur les sites internet, sous le prix de vente affiché, est ajouté une mensualité de crédit ? Est-ce suffisant ? NON ! À cette information de mensualité, pour comparer des biens entre eux, il est indispensable d'y ajouter les informations économiques de fonctionnement et d'entretien pour chaque type de bien proposé. Les Charges afférentes à son fonctionnement dont il faut tenir compte sont :
- 1) Le coût mensuel de chauffage et de production d'énergie pour l'eau Chaude. Il est le résultats DPE : Si votre bien est classé D210, cela veut dire qu'il consomme 210Kwh au m² par an (KWH/m²/an). Le prix du KWh étant actuellement de 0,153€. Il suffira de multiplier le nombre de m² du bien, par le résultat DPE et ne nombre de m². EXEMPLE pour un bien de 100m² et DPE 210, le coût de production Chauffage + eau chaude sera de : 100(m²) X 210 (DPE) X 0,153€ (Prix du KW en nov 2020) = 3 213€ pour l'année, soit 267,75€/mois.
- 2) Le montant des charges de copropriété. (affiché dans les annonces de biens anciens en copro.). Pour le Neuf, c'est 13€ du m²par an.(coût moyen Immo-Neuf)
- 3) Le montant des Frais d'acquisition. (Ils sont de 8% pour l'ancien et de 2,5% pour le neuf, parfois gratuits pour le Neuf) Calculés automatiquement dans ce tableau à partir du prix de vente.
- 4) Le montant des travaux de rafraîchissement retenu dans ce tableau comparatif pour les biens anciens est de 250€/m². Pour que le bien soit en bon état de rafraîchissement à la remise des clés (Sols, murs et plafonds) qu'ils soient tous comparables entre eux et aux biens neufs. Cette somme est ramené sous la forme d'une mensualité et ce pour une durée de 10 ans (comptez qu'un rafrîchissement est à faire tous les 10 ans). Cela comprend : Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). ! Si vous connaisez le montant des travaux à réaliser (sur devis), inscrivez directement la mensualité dans la case ''TRAVAUX SUR 10 ANS'', (TOTAL TTC divisé par 120 mois).
Type de logement
Prix de vente
Surface
Mensualités (25 ans avec ADI *)
Classement DPE
Chauffage/eau chaude
Charges de copropriété
Travaux sur 10 ans
Frais d'acquisition